Az ön kosara üres.
Asus Windows Home Ryzen 9 14.0" IPS/WVA SSD GeForce RTX 4060
718 990 Ft
(566 133 Ft + ÁFA)
A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 587 8680
Munkanapokon 9-17
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Újrahasznosított manyag
Válltáska/Kézitáska Poliészter
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Szövet
Processzor | ||
Processzor gyártója | AMD | |
Processszorcsalád | AMD Ryzen AI 9 HX | |
Processzor generáció | AMD Ryzen AI 300 | |
Processzor modell | 370 | |
Processzormagok | 12 | |
Processzorszálak | 24 | |
A processzor növelési frekvenciája | 5,1 GHz | |
A processzor frekvenciája | 2 GHz | |
Processzor gyorsítótár | 24 MB | |
A processzor gyorsítótárának típusa | L3 | |
Videokártya | ||
Diszkrét videokártya gyártója | NVIDIA | |
Diszkrét grafikus adapter-modell | NVIDIA GeForce RTX 4060 | |
Diszkrét grafikus adapter memória | 8 GB | |
Diszkrét grafikus memória típusa | GDDR6 | |
Beépített grafikus adapter | ||
Diszkrét grafikus adapter | ||
Fedélzeti grafikus adapter-modell | AMD Radeon 890M | |
NVIDIA G-SYNC | ||
Memória | ||
Belső memória | 16 | |
Belső memória típusa | LPDDR5X | |
Memória órajel | 7500 | |
Memória formatényező | Alaplapra integrált | |
Kijelző | ||
Képernyő méret | 35,6 cm (14") | |
Képernyőfelbontás | 2560 x 1600 pixelek | |
Érintőképernyő | ||
HD típusa | 2.5K | |
Panel típusa | IPS | |
Alap képméretarány | 16:10 | |
Tükröződésmentes képernyő | ||
Fényerő | 400 cd/m² | |
RGB színtér | sRGB | |
Színskála | 100% | |
Max. frissítési sebesség | 165 Hz | |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 | |
Háttértár | ||
Teljes tárolókapacitás | 1000 GB | |
Adathordozó | SSD | |
SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express 4.0 | |
NVMe | ||
SSD formatényező | M.2 | |
Optikai meghajtó típusa | ||
Beépített kártyaolvasó | ||
Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) | |
Szoftver | ||
Az operációs rendszer architektúrája | 64-bit | |
Próbaverziós szoftverek | 1-month trial for new Microsoft 365 customers, McAfee 30 days free trial | |
Telepített operációs rendszer | Windows 11 | |
Kialakítás | ||
Szín elnevezése | Jaeger Gray | |
Termék típusa | Laptop | |
Termék színe | Szürke | |
Készülékház anyaga | Műanyag | |
Piaci pozicionálás | Játék | |
Megjelenés éve | 2024 | |
Neurális feldolgozó egység (NPU) | ||
Neurális feldolgozó egység (NPU) | AMD Ryzen AI | |
Teljes processzorteljesítmény akár | 80 TOPs | |
NPU teljesítmény akár | 50 TOPs | |
Audió | ||
Hangrendszer | Dolby Atmos | |
Beépített hangszórók száma | 2 | |
Beépített mikrofon | ||
Kamera | ||
Elülső kamera | ||
Az elülső kamera felbontása | 1920 x 1080 pixelek | |
HD típusú elülső kamera | Full HD | |
Infravörös (IR) kamera | ||
Hálózat | ||
A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Mobilhálózati kapcsolat | ||
Antenna típusa | 2x2 | |
Ethernet/LAN csatlakozás | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth verzió | 5.3 | |
Csatlakozók és csatlakozási felületek | ||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A típusú portok száma | 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C típusú portok száma | 1 | |
USB4 Gen 2x2 portok száma | 1 | |
HDMI portok mennyisége | 1 | |
HDMI-verzió | 2.1 | |
Kombinált fejhallgató/mikrofon port | ||
USB C típusú DisplayPort alternatív mód | ||
USB teljesítményleadás | ||
Billentyűzet | ||
Mutatóeszköz | Érintőpad | |
A billentyűzet nyelvkiosztása | Magyar | |
Numerikus billentyűzet | ||
Háttérvilágításos billentyűzet | ||
Akkumulátor | ||
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion (Li-ion) | |
Akkumulátorcellák száma | 4 | |
Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 73 Wh | |
Gyorstöltés | ||
Gyors töltési idő (50%) | 30 perc | |
Tápellátás | ||
AC adapter eloszlás | 200 W | |
AC adapter frekvenciája | 50 - 60 Hz | |
AC adapter bemeneti feszültsége | 100 - 240 V | |
AC adapter kimeneti áram | 10 A | |
AC adapter kimeneti feszültsége | 20 V | |
Biztonság | ||
Arcfelismerés | ||
Windows Hello | ||
Jelszavas védelem | ||
Jelszavas védelem típusa | BIOS, Felhasználói | |
Fenntarthatóság | ||
Fenntarthatósági megfelelés | ||
Fenntarthatósági tanúsítványok | ENERGY START, EPEAT Silver | |
Tömeg és méretek | ||
Szélesség | 311 mm | |
Mélység | 227 mm | |
Magasság (elülső) | 1,69 cm | |
magasság (hátulsó) | 1,99 cm | |
Tömeg | 1,46 kg |
Felhasználás jellege |
|
Operációs rendszer | Windows 11 Home |
Operációs rendszer felár | Telepített operációs rendszerrel van |
Processzor kategória | Szupergyors |
Processzor típus | AMD Ryzen AI 9 |
Kijelző méret | 14.0" |
Kijelző felbontás | 2.5K (2560 x 1600 WQXGA) |
Kijelző típus | Anti-glare (Tükröződésmentes) |
Panel Típus | IPS/WVA |
Fényerő | 400 nit |
Kijelző frekvencia | 165Hz |
Érintőképernyő | Nem |
Memória méret | 16GB |
Memória bővíthetőség | Nincs |
Háttértár jellege | SSD háttértár |
Háttértár mérete | 1TB SSD |
Háttértár bővíthetőség | Nincs |
Grafikus vezérlő gyártó | nVidia |
Grafikus vezérlő típus | nVidia GeForce RTX 4060 |
Grafikus memória | 8GB grafikus memóriával |
Optikai meghajtó | Opcionális külső optikai meghajtó (Külön megvásáro |
Ethernet csatlakozó | Opcionális (Külön megvásárolható átalakítóval) |
Billentyűzet |
|
Extrák | Webkamera |
Szín | Fekete/sötétszürke |
WWAN | Opcionális külső, USB porton keresztül |
Súly | 1.46 kg |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!*
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
*A webáruházunkból csomag kiszállítással leadott megrendelésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adattörlő alkalmazás használatához szükséges adattörlő kódot a megrendeléshez kapcsolódó számlán tüntetjük fel.