Az ön kosara üres.
HP 23.8" IPS
113 990 Ft
(89 755 Ft + ÁFA)

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 422 6970
Munkanapokon 9-17
| Termék: | |
| Termék neve: | HP S5 Pro 524pm FHD USB-C 60.45cm 23.8inch Conf. Display SmartBuy (EU) |
| Leírás: | HP 524pm - Series 5 Pro - LED monitor - 24" (23.8" viewable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - jet black, natural silver (stand) - Smart Buy |
| EAN: | 0198122902057 |
| Gyártói garancia: | 36 hónap szerviz garancia |
| General | |
| Display Type: | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
| Energy Class: | Class D |
| Diagonal Size: | 24" |
| Viewable Size: | 23.8" |
| Daisy Chaining: | Yes |
| Built-in Devices: | KVM Switch, USB 3.2 Gen 1 hub, 4 x 3W speakers |
| USB Power Delivery: | 100 Watt |
| Panel Type: | IPS |
| Aspect Ratio: | 16:9 |
| Native Resolution: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 100 Hz |
| Pixel Pitch: | 0.27 mm |
| Pixel Per Inch: | 93 |
| Brightness: | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio: | 1500:1 / 10000000:1 (dynamic) |
| Colour Support: | 16.7 million colours |
| Colour Gamut: | 100% sRGB |
| Response Time: | 5 ms (grey-to-grey with overdrive) |
| Vertical Refresh Rate: | 50 - 100 Hz |
| Horizontal Refresh Rate: | 30 - 115 kHz |
| Horizontal Viewing Angle: | 178 |
| Vertical Viewing Angle: | 178 |
| Screen Coating: | Anti-glare, 3H Hard Coating, Haze 25% |
| Backlight Technology: | Edge-lit LED |
| Features: | Flicker Free technology, Micro Edge, Low Blue Light technology, 8-bit(6-bit + FRC) Colour Depth, HP Eye Ease, 3-sided borderless, Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot, In-Band MAC Address Pass Through (MAPT) |
| Colour: | Jet black, natural silver (stand) |
| Dimensions (WxDxH): | 53.94 cm x 18.95 cm x 50.32 cm - with stand |
| Weight: | 9.5 kg |
| Built-in Webcam | |
| Sensor Resolution: | 5 Megapixel |
| Max Video Resolution: | 2592 x 1944 at 30 fps |
| Features: | Windows Hello compatible, IR sensor, 80° diagonal field of view, -20° / +5° tilt, pop-up privacy, AI noise reduction, auto lock and awake, Poly Studio |
| Connectivity | |
| Interfaces: | DisplayPort DisplayPort output HDMI USB-B upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream (1 charging) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Mode with Power Delivery (power up to 100W) USB-C 3.2 Gen 1 (power up to 15W) Audio line-in/out |
| Mechanical | |
| Display Position Adjustments: | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
| Tilt Angle: | -5/+23 |
| Swivel Angle: | 90 |
| Rotation Angle: | 180 |
| Height Adjustment: | 150 mm |
| VESA Mounting Interface: | 100 x 100 mm |
| Miscellaneous | |
| Features: | Security lock slot (cable lock sold separately), wake on LAN, detachable stand |
| Cables Included: | 1 x USB-A to USB-B cable 1 x DisplayPort cable 1 x USB-C cable |
| Backlight Life: | 30,000 hours |
| Software Certification: | Zoom Certified |
| Compliant Standards: | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, NRCS, UAE, Australian-New Zealand MEPS, Vietnam MEPS, Ukraine Energy Label, TGM, TUV low blue light, TUV flicker free, Korea MEPS, Australian-New Zealand DoC |
| Localisation: | English / Europe |
| Manufacturer Selling Program: | HP Smart Buy |
| Security Slot Type: | Kensington security slot |
| Power | |
| Input Voltage: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Power Consumption SDR (On mode): | 14 kWh/1000h |
| Power Consumption (Typical): | 33 Watt |
| Power Consumption (Max): | 223 Watt |
| Power Consumption Stand by: | 0.5 Watt |
| Software / System Requirements | |
| Included Software: | HP Client Management Script Library, HP Display Center |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions & Weight Details: | With stand - width: 53.94 cm - depth: 18.95 cm - height: 50.32 cm - weight: 9.5 kg Without stand - width: 53.94 cm - depth: 4.72 cm - height: 31.4 cm - weight: 4.99 kg |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Shipping Width: | 62.1 cm |
| Shipping Depth: | 14 cm |
| Shipping Height: | 39.3 cm |
| Sustainability Information | |
| TCO Certified: | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generation 10, for displays |
| EPEAT Compliant: | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR Certified: | Yes |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support: | Limited warranty - 3 years |
| Environmental Parameters | |
| Min Operating Temperature: | 5 °C |
| Max Operating Temperature: | 35 °C |
| Humidity Range Operating: | 20 - 80% RH (non-condensing) |
A műszaki adatokat harmadik fél bocsátja rendelkezésünkre tájékoztatási céllal. Az esetleg előforduló tartalmi hibákért nem tudunk felelősséget vállalni.
| Kijelző méret | 23.8" |
| Felbontás | 1920x1080 |
| Panel típus | IPS |
| Képarány | 16:9 |
| Érintőképernyő | Nem |
| Csatlakozók |
|
| Beépített hangszóró | Igen |
| Kamera | Beépített kamera |
| Súly | 9.24 kg |