Lenovo Android 9.0" - 10.4" 4GB RAM 128GB WiFi
87 990 Ft
(69 283 Ft + ÁFA)
A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
PERFORMANCE | |
Processor | MediaTek Helio P22T (8C, 8x A53 @2.3GHz) |
Graphics | Integrated IMG PowerVR GE8320 GPU |
Chipset | MediaTek SoC Platform |
Memory | 4GB Soldered LPDDR4x-3200 |
Storage | 128GB eMMC |
Expandable Memory | MicroSD card (Up to 256GB) |
Card Reader | MicroSD Card Slot |
Storage Support |
|
Camera | Front 5.0MP / Rear 8.0MP |
Microphone | 2x, Array |
Speakers | Dual side speaker, tuned with Dolby Atmos |
Sensors |
|
Vibrator | Vibrator |
Battery | Integrated 5000mAh |
Max Battery Life | Standby Time: Over 6 wks Online Video Playback Time: 8.5 hr Browsing Time: 9 hr |
Charging Time | Over 3.5 hr |
Power Adapter | 5V / 2.0A |
DESIGN | |
Display | 10.3" FHD (1920x1200) TDDI 330nits |
Touchscreen | 10-point Multi-touch |
Case Material | Metal |
Pen | None |
Dimensions (WxDxH) | 244.2 x 153.3 x 8.15 mm (9.61 x 6.03 x 0.32 inches) |
Weight | 460 g (1.01 lbs) |
Case Color | Iron Grey |
SOFTWARE | |
Operating System | Android Pie |
Preinstalled Software |
|
CONNECTIVITY | |
WLAN + Bluetooth | 11a/b/g/n/ac, 1x1 + BT5.0 |
WWAN | None |
SIM Card | No SIM card |
VoiceCall | No |
Standard Ports |
|
Optional Ports | 1x microSD card slot (WiFi model) |
CERTIFICATIONS | |
Green Certifications |
|
Other Certifications | TÜV Rheinland Low Blue Light certifie |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző méret | 9.0" - 10.4" |
Memória | 4GB |
Belső tárhely | 128GB |
Kommunikáció | WiFi |
Súly | 460 g |