Az ön kosara üres.
Lenovo 21.5" IPS
59 990 Ft
(47 236 Ft + ÁFA)
A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
Product | ThinkVision T22v-20 |
Machine Type | 61FB |
Region | EMEA |
Display Size | 21.5" |
View Area | 476.06x267.79 mm |
Panel | In-Plane Switching |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920x1080 |
Pixel Pitch | 0.2479x0.2479 mm |
Dot / Pixel Per Inch | 102 dpi |
View Angle (H / V) | 178 / 178 |
Response Time | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode) |
Color Support | 16.7 Million |
Refresh Rate | 60 Hz |
Brightness | 250 nits |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Color Gamut | 72% NTSC |
Curvature | None |
Anti-glare | Yes |
Video Connector | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
USB Port | 2x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2) |
Camera | 1080p IRRGB camera |
Microphone | Integrated microphone |
Speakers | 2x 3W |
Power Consumption (Typical / Maximum) | 13W / 43W |
Power Adapter | Integrated |
Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
Color | Raven Black |
Side Bezel Width | 1.8 mm |
Dimensions with Stand (HxWxD) | 563x489.3x205 mm / 22.17x19.26x8.07 inches |
Weight (Including Stand) | 5.49 kg / 12.10 lbs. |
Cables Included | DP cable, USB Type-A to Type-B cable |
Environmental Certification | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS |
Ergonomic Certification | TÜV Rheinland Eye Comfort |
Base Warranty | 3-year |
Operating System Support | Support Windows 7, Windows 10 |
Sync Technology | None |
Tiny Support / CPU / Platform | Tiny Support / None / None |
Ethernet / Bluetooth / Wireless | None / None / None |
Touch Screen / Digitizer Pen / Battery | None / None / None |
Display Ram / Storage / Card Slot | None / None / None |
Kijelző méret | 21.5" |
Felbontás | 1920x1080 |
Panel típus | IPS |
Képarány | 16:9 |
Érintőképernyő | Nem |
Csatlakozók |
|
Beépített hangszóró | Igen |
Kamera | Beépített kamera |
Súly | 7.22 kg |