Az ön kosara üres.
HP 39,7" IPS
537 990 Ft
(423 614 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.06.09-én kedden átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.06.10-én szerdán átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 422 69 70
Munkanapokon 9-17
Audio
| Speakers | Yes |
| Number of Speakers | 2 |
Built-in Devices
| Built-in Devices | USB Hub |
| Microphone | Yes |
| Webcam | Yes |
General Information
| Product Type | LED Monitor |
| Manufacturer Part Number | 8Y2R2AAABB |
| Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Product Model | 740pm |
| Product Name | Series 7 Pro 39.7 inch 5K2K Conferencing Monitor-740pm (8Y2R2AA) |
| Product Series | Series 7 Pro |
| Brand Name | HP |
Technical Information
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Camera Resolution | 13 Megapixel |
| Pixel Pitch | 0.18000 mm x 0.18000 mm |
| Response Time | 5 ms |
| Features | Remotely Operated |
| Removable Stand | |
| Security Lock-ready | |
| sRGB | |
| Zoom | |
| Picture by Picture | |
| OnScreen Control | |
| Low Halogen | |
| Low Blue Light | |
| Eyesafe Certified | |
| Flicker-free | |
| ComfortView | |
| Color Calibration | |
| Brightness Intelligence Plus Technology (B.I.+Tech) | |
| Anti-glare | |
| 3-sided Bezel Less | |
| Mount Type | Bracket Mount |
| Viewable Screen Size | 100.8 cm (39.7") |
| Screen Mode | WUHD |
| Number of Screens | 1 |
| HDCP Supported | Yes |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Vertical Viewing Angle | 178° |
| Backlight Technology | Edge LED |
| Panel Technology | In-plane Switching (IPS) Technology |
| Horizontal Frequency | 15 kHz to 134 kHz |
| Curved Screen | Yes |
| Vertical Frequency | 29 Hz to 60 Hz |
| Screen Size Class | 40" |
| Glass Hardness | 3H |
| Stand Adjustments | Height |
| Swivel | |
| Tilt | |
| Response Time Details | 5 ms GTG (OD) |
| Curvature | 2500R |
Physical Characteristics
| Height | 447.1 mm |
| Width | 947.4 mm |
| Depth | 142 mm |
| Weight with Stand (Approximate) | 14.20 kg |
| VESA Mount Compatible | Yes |
| VESA Mount Standard | 100 x 100 |
| Height with Stand | 644.80 mm |
| Width with Stand | 947.40 mm |
| Depth with Stand | 292.50 mm |
Power Description
| Frequency | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Operating Power Consumption | 310 W |
| Standby Power Consumption | 500 mW |
| Maximum Power Consumption | 310 W |
| Off-Mode Power Consumption | 300 mW |
| Energy Consumption per Year | 39 kWh |
| Energy Efficiency Class (SDR) (from 1st March 2021) | F |
| ON Mode Energy Consumption per 1000Hour (SDR) (from 1st March 2021) | 38.70 kW |
Video
| Brightness | 300 cd/m² |
| Color Supported | 1.07 Billion Colors |
| Maximum Resolution | 5120 x 2160 |
| Standard Refresh Rate | 60 Hz |
| Dynamic Contrast Ratio | 10,000,000:1 |
| Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
| Color Gamut | 100% sRGB |
| 98% Display P3 | |
| Pixel Per Inch (PPI) | 139 |
Interfaces/Ports
| USB | Yes |
| HDMI | Yes |
| HDMI Version | 2.0 |
| Network (RJ-45) | Yes |
| Number of USB Ports | 6 |
| DisplayPort | Yes |
| Thunderbolt | Yes |
| Number of DisplayPorts | 1 |
| Total Number of HDMI Ports | 1 |
| Number of Thunderbolt 3 Ports | 2 |
| USB Type-C | Yes |
| Total Number of USB Type-C Ports | 2 |
| Number of HDMI 2.0 Ports | 1 |
| Thunderbolt 3 | Yes |
| Kijelző méret | 39,7" |
| Felbontás | 5120x2160 |
| Panel típus | IPS |
| Képarány | 21:9 |
| Érintőképernyő | Nem |
| Csatlakozók |
|
| Beépített hangszóró | Igen |
| Kamera | Beépített kamera |