Az ön kosara üres.
Acer 23.8" IPS
39 390 Ft
(31 015 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.08.10-én hétfőn 16:00 után átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.08.11-én kedden átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 587 8680
Munkanapokon 9-17
| Viewable Screen Size | 60.5 cm (23.8") |
| Screen Mode | Full HD |
| Panel Technology | In-plane Switching (IPS) Technology |
| Response Time | 0.50 ms |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel Pitch | 0.27500 mm x 0.27500 mm |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Vertical Viewing Angle | 178° |
| Backlight Technology | LED |
| Features | HDR10 |
| Horizontal Frequency | 31.47 kHz to 291.31 kHz - HDMI 31.47 kHz to 291.31 kHz - DisplayPort |
| Vertical Frequency | 48 Hz to 240 Hz - HDMI 48 Hz to 240 Hz - DisplayPort |
| Screen Size Class | 24" |
| Display Screen Type | Flat Panel TFT |
| Maximum Adjustable Height | 100 mm |
| Swivel Angle | -360° to 360° |
| Tilt Angle | -5° to 25° |
| Adjustable Display Pivot | No |
| Active Display Area (mm) | 527x296 |
| Screen Surface | Anti-glare |
| Cover Glass | No |
| Frequency (Horizontal/Vertical) | HDMI:31.469KHz-291.309KHz/48Hz-240Hz DisplayPort:31.469KHz-291.309KHz/48Hz-240Hz |
| VESA Mount Compatible | Yes |
| VESA Mount Standard | 100 x 100 |
| Height | 314.5 mm |
| Width | 539.2 mm |
| Depth | 39.9 mm |
| Height with Stand | 491.49 mm |
| Width with Stand | 539.24 mm |
| Depth with Stand | 233.68 mm |
| Weight (Approximate) | 2.43 kg |
| Weight with Stand (Approximate) | 3.48 kg |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Standard Refresh Rate | 240 Hz |
| Colour Supported | 16.7 Million Colours |
| Colour Depth | 8-bit |
| Dynamic Contrast Ratio | 100,000,000:1 |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Tearing Prevention Technology | AMD FreeSync™ Premium (DisplayPort VRR) |
| Color Gamut | 99% sRGB |
| Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
| Package Contents | 1 x Nitro XF240Y W3 Widescreen Gaming LCD Monitor 1 x Power Cord (EURO) 1 x HDMI Cable |
| HDMI | Yes |
| HDMI Version | 2 |
| Total Number of HDMI Ports | 2 |
| DisplayPort | Yes |
| DisplayPort Version | 1.4 |
| Number of DisplayPorts | 1 |
| Standby Power Consumption (Energy Star) | 300 mW |
| Maximum Power Consumption (Energy Star) | 36 W |
| Kijelző méret | 23.8" |
| Felbontás | 1920x1080 |
| Panel típus | IPS |
| Képarány | 16:9 |
| Érintőképernyő | Nem |
| Csatlakozók |
|
| Beépített hangszóró | Nem |
| Kamera | Nincs |
| Súly | 3.48 kg |