Az ön kosara üres.
Asus 26.5" OLED
303 990 Ft
(239 362 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.06.29-én hétfőn 16:00 után átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.06.30-án kedden átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 587 86 80
Munkanapokon 9-17
ROG Strix OLED XG27AQDNG
Display | Panel Size (inch) : 26.5 | ||
Aspect Ratio : 16:9 | |||
Color Space (DCI-P3) : 99% | |||
Color Space (sRGB) : 135% | |||
Panel Type : QD-OLED | |||
Resolution : 2560x1440 | |||
Display Viewing Area (HxV) : 590.42 x 333.72 mm | |||
Display Surface : Anti-Reflection | |||
Pixel Pitch : 0.229mm | |||
Brightness (HDR, Peak) * : 1,000 cd/㎡ | |||
Contrast Ratio (Typ.) : 1,500,000:1 | |||
Viewing Angle (CR≧10) : 178°/ 178° | |||
Response Time : 0.03ms(GTG) | |||
Color Accuracy:△E< 2 | |||
Display Colors : 1073.7M (10 bit) | |||
Flicker free : Yes | |||
HDR (High Dynamic Range) Support : HDR10 | |||
Refresh Rate (max) : 360Hz | |||
ASUS OLED Care :Yes | |||
FEATURES | GamePlus:Yes | ||
Game Visual:Yes | |||
VRR Technology:FreeSync™ Premium Pro & G-SYNC® Compatible | |||
Extreme Low Motion Blur:Yes | |||
DisplayWidget:Yes, DisplayWidget Center | |||
GameFast Input technology:Yes | |||
Shadow Boost:Yes | |||
Aspect Control:Full / Dot to Dot / 1:1 Ratio | |||
A.I. Assistant Technology:AI Visual | |||
A.I. Assistant Technology:Dynamic Crosshair | |||
A.I. Assistant Technology:Dynamic Shadow Boost | |||
A.I. Assistant Technology:AI Crosshair | |||
A.I. Assistant Technology:AI Shadow Boost | |||
Color Calibration E-report:Yes, via DisplayWidget Center | |||
I/O Ports | DisplayPort 1.4 DSCx 1 | ||
HDMI (v2.1)x 2 (FRL) | |||
Earphone jack : Yes | |||
USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |||
Audio | Speaker:No | ||
Signal Frequency | Digital Signal Frequency : DP: 26.20KHz to 935.48KHz(H)/48HZ to 360Hz(V) | ||
| HDMI: 26.20KHz to 935.48KHz(H)/48HZ to 360Hz(V) | |||
Power Consumption | Power Consumption : <60W | ||
Power Saving Mode : <0.5W | |||
Power Off Mode : <0.3W | |||
Voltage : 100-240V, 50/60Hz | |||
Mechanical Design | 1/4" Tripod Socket : Yes | ||
Tilt : Yes (+20° ~ -5°) | |||
Swivel : Yes (+45° ~ -45°) | |||
Pivot : Yes (+90° ~ -90°) | |||
Height Adjustment : 0~110mm | |||
VESA Wall Mounting : 100x100mm | |||
Lighting effect (Aura) : Aura Sync | |||
Proximity Sensor :Neo Proximity Sensor | |||
Kensington Lock : Yes | |||
Dimensions (Esti.) | Phys. Dimension with stand (W x H x D) : 61.11 x 50.25 x 16.94 cm (24.06" x 19.78" x 6.67") | ||
Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 61.11 x 36.96 x 6.65 cm (24.06" x 14.55" x 2.62") | |||
Box Dimension (W x H x D) : 86.00 x 50.00 x 16.30 cm (33.86" x 19.69" x 6.42") | |||
Weight (Esti.) | Net Weight with Stand : 6.1 kg (13.45 lbs) | ||
Net Weight without Stand : 4.1 kg (9.04 lbs) | |||
Gross Weight : 9.0 kg (19.84 lbs) | |||
Accessories (vary by regions) | DisplayPort cable | ||
Microfiber cloth | |||
Power cord | |||
Quick start guide | |||
ROG pouch | |||
ROG sticker | |||
USB 3.2 cable | |||
VESA mount kit | |||
Warranty Card | |||
Certificate | TÜV Flicker-free | ||
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) | |||
VESA AdaptiveSync Display 360Hz | |||
VESA DisplayHDR 400 True Black | |||
AMD FreeSync Premium Pro | |||
G-SYNC Compatible |
| Kijelző méret | 26.5" |
| Felbontás | 2560x1440 |
| Panel típus | OLED |
| Képarány | 16:9 |
| Érintőképernyő | Nem |
| Csatlakozók |
|
| Beépített hangszóró | Nem |
| Kamera | Nincs |
| Súly | 6.1 kg |