Az ön kosara üres.
Asus 26.5" OLED
239 990 Ft
(188 968 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.06.29-én hétfőn 16:00 után átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.06.30-án kedden átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 587 86 80
Munkanapokon 9-17
A ROG Strix OLED XG27AQWMG egy 27 hüvelykes QHD TrueBlack Glossy Tandem OLED gamer monitor, amely éles képi megjelenítést kínál, és tandem OLED technológiával rendelkezik, ami 15%-kal magasabb csúcsfényerőt, 25%-kal szélesebb színtartományt, valamint 60%-kal hosszabb élettartamot biztosít az előző generációs WOLED monitorokhoz képest. Az ASUS OLED Care Pro csomagon belül található új Neo Proximity Sensor segítségével a monitor érzékeli, ha a felhasználó távol van, és automatikusan fekete képernyőre vált, így megvédi a panelt a beégéstől. A kompakt állványnak köszönhetően az XG27AQWMG minimális helyet foglal az asztalon. Emellett számos csatlakozási lehetőséget kínál, többek között DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI® 2.1 és USB hub.
| Leírás: | ASUS ROG Strix XG27AQWMG - OLED monitor - gaming - 27" (26.5" viewable) - 2560 x 1440 QHD @ 280 Hz - 1500 cd/m² - 1500000:1 - HDR10 - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort - black |
| EAN: | 4711636168991 |
| Gyártói garancia: | 36 hónap garancia |
| General | |
| Display Type: | OLED monitor / White OLED |
| Energy Label QR Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2468075 |
| Energy Class: | Class F |
| Energy Class (HDR): | Class G |
| Diagonal Size: | 27" |
| Viewable Size: | 26.5" |
| Adaptive-Sync Technology: | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible, VESA Adaptive-Sync |
| Built-in Devices: | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Aspect Ratio: | 16:9 |
| Native Resolution: | QHD 2560 x 1440 at 280 Hz |
| Pixel Pitch: | 0.229 mm |
| Brightness: | 1500 cd/m² |
| Contrast Ratio: | 1500000:1 |
| HDR Format: | HDR10 |
| Colour Support: | 1073.7 million colours (10-bit) |
| Colour Gamut: | 99.5% DCI-P3 |
| Response Time: | 0.03 ms (grey-to-grey) |
| Vertical Refresh Rate: | 41 - 280 Hz |
| Horizontal Refresh Rate: | 30 - 480 kHz |
| Gaming: | Yes |
| Horizontal Viewing Angle: | 178 |
| Vertical Viewing Angle: | 178 |
| Screen Coating: | Glare treatment |
| Features: | Delta E≤2 colour accuracy, OLED Care, ASUS GamePlus, ASUS GameVisual Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, GameFast Input Technology, AI Visual, proximity sensor, Display Widget, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost technology, Flicker Free technology, tripod socket |
| Colour: | Black |
| Dimensions (WxDxH): | 60.5 cm x 18.8 cm x 50 cm - with stand |
| Weight: | 6.7 kg |
| Connectivity | |
| Interfaces: | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Audio line-out (mini-jack) 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Type A) USB 3.2 Gen 1 upstream |
| Mechanical | |
| Display Position Adjustments: | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
| Tilt Angle: | -5/+20 |
| Swivel Angle: | 90 |
| Rotation Angle: | -90/+90 |
| Height Adjustment: | 110 mm |
| VESA Mounting Interface: | 100 x 100 mm |
| Miscellaneous | |
| Features: | Security lock slot (cable lock sold separately) |
| Included Accessories: | ROG pouch, ROG sticker |
| Cables Included: | 1 x DisplayPort cable 1 x HDMI cable |
| Compliant Standards: | DisplayPort 1.4, FSC Mix, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
| Security Slot Type: | Kensington security slot |
| Power | |
| Input Voltage: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Power Consumption SDR (On mode): | 25 kWh/1000h |
| Power Consumption HDR (On mode): | 50 kWh/1000h |
| Power Consumption (Typical): | 26.8 Watt |
| Power Consumption Stand by: | 0.5 Watt |
| Power Consumption (Off Mode): | 0.3 Watt |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions & Weight Details: | With stand - width: 60.5 cm - depth: 18.8 cm - height: 50 cm - weight: 6.7 kg Without stand - width: 60.5 cm - depth: 6.3 cm - height: 36.8 cm - weight: 4.8 kg |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Shipping Width: | 78 cm |
| Shipping Depth: | 18.6 cm |
| Shipping Height: | 47 cm |
| Shipping Weight: | 9.1 kg |
A műszaki adatokat harmadik fél bocsátja rendelkezésünkre tájékoztatási céllal. Az esetleg előforduló tartalmi hibákért nem tudunk felelősséget vállalni.
| Kijelző méret | 26.5" |
| Felbontás | 2560x1440 |
| Panel típus | OLED |
| Képarány | 16:9 |
| Érintőképernyő | Nem |
| Csatlakozók |
|
| Beépített hangszóró | Nem |
| Kamera | Nincs |
| Súly | 6.7 kg |