Az ön kosara üres.
443 990 Ft
(349 598 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.08.17-én hétfőn átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.08.18-án kedden átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 587 8680
Munkanapokon 9-17
| Termék neve: | APC Smart-UPS SMC1500I-2UC 900W/1500VA |
| Leírás: | APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC - UPS (rack-mountable) - AC 220/230/240 V - 900 Watt - 1500 VA - RS-232, USB - output connectors: 4 - 2U - black - with APC SmartConnect |
| EAN: | 0731304332954 |
| Gyártói garancia: | 24 hónap szerviz garancia |
| General | |
| Device Type: | UPS - rack-mountable |
| Height (Rack Units): | 2U |
| Colour: | Black |
| Bundled with: | APC SmartConnect |
| Power Device | |
| UPS Technology: | Line interactive |
| Input Voltage: | AC 220/230/240 V |
| Input Voltage Range: | AC 180 - 287 V |
| Input Voltage Range (Adjustable): | AC 170 - 300 V |
| Frequency Provided: | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Frequency Required: | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Input Connectors: | 1 x power IEC 60320 C14 |
| Power Output Connectors Details: | 4 x power IEC 60320 C13 2 x IEC jumper |
| Output Voltage: | AC 230 V ± 5% - 50/60 Hz |
| Power Capacity: | 900 Watt / 1500 VA |
| Output Waveform: | Sinewave |
| Surge Suppression: | Yes |
| Surge Energy Rating: | 459 Joules |
| Circuit Protection: | Circuit breaker |
| Battery | |
| Quantity: | 1 |
| Technology: | Lead Acid |
| Run Time (Up To): | 10.1 min at full load 25 min at half load 173 min at 50 Watts 107 min at 100 Watts 59 min at 200 Watts 39.2 min at 300 Watts 28.6 min at 400 Watts 22.1 min at 500 Watts 17.6 min at 600 Watts 14.4 min at 700 Watts 12 min at 800 Watts 10.1 min at 900 Watts |
| Recharge Time: | 3 hours |
| Features: | Maintenance free |
| Networking | |
| Remote Management Interface: | RS-232, USB |
| Expansion / Connectivity | |
| Interfaces: | 1 x management (USB) - 4 pin USB Type B 1 x serial - RJ-45 |
| Miscellaneous | |
| Cables Included: | Serial cable - external USB cable - external |
| Features: | Audible alarm, LCD display, Automatic Voltage Regulation (AVR), cold-start function, automatic shut down reset, automatic self-test, hot-swappable batteries |
| Compliant Standards: | CSA, GOST, UL 1778, VDE, C-Tick |
| Software / System Requirements | |
| Software Included: | APC PowerChute Business Edition |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support: | Limited warranty - parts and labour - 2 years |
| Environmental Parameters | |
| Min Operating Temperature: | 0 °C |
| Max Operating Temperature: | 40 °C |
| Humidity Range Operating: | 0 - 95% |
| Sound Emission: | 46 dBA |
| Dimensions & Weight | |
| Width: | 43.2 cm |
| Depth: | 47.7 cm |
| Height: | 8.6 cm |
| Weight: | 28.64 kg |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Shipping Width: | 59.4 cm |
| Shipping Depth: | 60.3 cm |
| Shipping Height: | 25.1 cm |
| Shipping Weight: | 31.91 kg |
A műszaki adatokat harmadik fél bocsátja rendelkezésünkre tájékoztatási céllal. Az esetleg előforduló tartalmi hibákért nem tudunk felelősséget vállalni.