Az ön kosara üres.
Dell 39.7" IPS
607 990 Ft
(478 732 Ft + ÁFA)

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 422 6970
Munkanapokon 9-17
Audio
| Speakers | Yes |
| Number of Speakers | 2 |
Environmental Conditions
| Maximum Operating Altitude | 5 km |
| Maximum Non-operating Altitude | 12.19 km |
Built-in Devices
| Built-in Devices | USB Hub |
| KVM Switch | |
| Webcam | No |
Miscellaneous
| Package Contents |
|
| Environmentally Friendly | Yes |
| Environmental Certification | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| TCO Certified Edge | |
| Energy Star | Yes |
| TCO Certified | Yes |
| Environmental Compliance | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Dell Display and Peripheral Manager Compatibility | Yes |
Technical Information
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Pixel Pitch | 0.18150 mm x 0.18150 mm |
| Response Time | 5 ms |
| Features | Security Lock |
| sRGB | |
| VESA DisplayHDR 600 | |
| Ambient Light Sensor | |
| Anti-glare | |
| Cable Lock Slot | |
| High Dynamic Range (HDR) | |
| Mercury-free | |
| Picture by Picture | |
| Picture in Picture | |
| Mount Type | Panel Mount |
| Viewable Screen Size | 100.8 cm (39.7") |
| Screen Mode | WUHD |
| HDCP Supported | Yes |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Vertical Viewing Angle | 178° |
| Backlight Technology | Edge LED |
| Panel Technology | In-plane Switching (IPS) Black Technology |
| Stand Included | Yes |
| Curved Screen | Yes |
| Screen Size Class | 40" |
| Glass Hardness | 3H |
| Stand Adjustments | Tilt |
| Height | |
| Swivel | |
| Response Time Details | 5 ms Fast |
| 8 ms Normal Mode | |
| Curvature | 2500R |
Power Description
| Frequency | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Operating Power Consumption | 39.50 W |
| Standby Power Consumption | 400 mW |
| Maximum Power Consumption | 380 W |
| Off-Mode Power Consumption | 300 mW |
| Energy Efficiency Class (SDR) (from 1st March 2021) | F |
| ON Mode Energy Consumption per 1000Hour (SDR) (from 1st March 2021) | 40 kW |
| Energy Efficiency Class (HDR) (from 1st March 2021) | G |
| ON Mode Energy Consumption per 1000Hour (HDR) (from 1st March 2021) | 62 kW |
Video
| Brightness | 600 cd/m² |
| Color Supported | 1.07 Billion Colors |
| Maximum Resolution | 5120 x 2160 |
| Standard Refresh Rate | 120 Hz |
| Native Contrast Ratio | 2,000:1 |
| Color Gamut | 100% sRGB |
| 99% DCI-P3 | |
| 100% BT.709 | |
| 99% Display P3 | |
| Pixel Per Inch (PPI) | 140 |
Physical Characteristics
| Weight (Approximate) | 8.35 kg |
| Height | 419.1 mm |
| Width | 946.6 mm |
| Depth | 108 mm |
| Weight with Stand (Approximate) | 12.22 kg |
| VESA Mount Compatible | Yes |
| VESA Mount Standard | 100 x 100 |
| Height with Stand | 472.32 mm |
| Width with Stand | 946.62 mm |
| Depth with Stand | 252.80 mm |
| Color Family | Silver |
| Compressed Height with Stand | 472.32 mm |
| Extended Height with Stand | 622.32 mm |
Interfaces/Ports
| USB | Yes |
| HDMI | Yes |
| HDMI Version | 2.1 |
| Network (RJ-45) | Yes |
| Number of USB Ports | 8 |
| Audio Line Out | Yes |
| DisplayPort | Yes |
| Thunderbolt | Yes |
| Number of DisplayPorts | 1 |
| Total Number of HDMI Ports | 1 |
| USB Type-C | Yes |
| Total Number of USB Type-C Ports | 3 |
| Number of DisplayPort 1.4 Ports | 1 |
| Number of Audio Line Out Ports | 1 |
| Thunderbolt 4 | Yes |
A műszaki adatokat harmadik fél bocsátja rendelkezésünkre tájékoztatási céllal. Az esetleg előforduló tartalmi hibákért nem tudunk felelősséget vállalni.
| Kijelző méret | 39.7" |
| Felbontás | 5120x2160 |
| Panel típus | IPS |
| Képarány | 21:9 |
| Érintőképernyő | Nem |
| Csatlakozók |
|
| Beépített hangszóró | Igen |
| Kamera | Nincs |
| Súly | 12.22 kg |