Az ön kosara üres.
HP 27" IPS
185 990 Ft
(146 448 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.06.30-án kedden átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.07.01-én szerdán átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 587 86 80
Munkanapokon 9-17
Valósítsd meg ragyogó ötleteidet lenyűgöző színekkel és lenyűgöző multitaskinggal, amelyek a produktívról erőteljesre fokozzák a teljesítményedet.
Minél tisztábban lát, annál jobbat alkot. Bízzon abban, amit lát, rögtön a dobozból kivéve, a DreamColor osztályú kijelző gyárilag kalibrált színpontosságával. Vess bele magad az élénk, élethű színárnyalatok és a gazdag kontraszt széles skálájába az IPS fekete, a HDR 400, a 98%-os Display P3 lefedettség és sok más funkciónak köszönhetően.
Szerezd meg a kellő erőt bármilyen feladat elvégzéséhez, akadálytalanul. Ez a szupergyors Thunderbolt™ 4 kijelző nagy felbontású videót, nagy sebességű adatátvitelt és akár 100 W-os töltést biztosít. Szabadulj meg a felesleges kábelektől, és élvezd az egykábeles megoldás szabadságát és teljesítményét.
Az egész napos kényelem érdekében a négyirányú állíthatóság és az ergonomikus beállítási útmutató segítségével megtalálhatja a képernyő tökéletes pozícióját. Segíti hogy szemei frissek maradjanak, nappal vagy éjszaka, a környezeti fényérzékelővel, amely automatikusan beállítja a monitor fényerejét.
| Display size (diagonal) | 68.6 cm (27") |
| Panel technology | IPS Black; LCD |
| Display features | Docking monitor |
| Color gamut | 100% sRGB; 98% Display P3; Pantone validated |
| Onscreen controls | Color; Image; Input; Power; Menu; Management; Information; Exit; Split screen |
| Native resolution | QHD (2560 x 1440) |
| Resolutions supported | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440 |
| Contrast ratio | 2000:1 |
| Display contrast ratio (dynamic) | 10000000:1 |
| Brightness | 400 nits |
| Pixel pitch | 0.23 x 0.23 mm |
| Haze | 25% |
| USB Type-A | 5 USB Type-A 10Gbps signaling rate (1 charging with 7.5 W) |
| USB Type-C® video input | 1 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (up to 100 W USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4 Out for Daisy chain (15 W charging) |
| USB Type-C® data | 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate upstream (Up to 15W USB Power Delivery); 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate (15 W charging) |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| DisplayPort™ Out | 1 DisplayPort™ 1.4-out |
| HDCP | Yes, DisplayPort™, HDMI and Thunderbolt™ |
| HDMI | 1 HDMI 2.0 |
| Camera | No integrated camera |
| VESA mounting | 100 x 100 mm (bracket included) |
| Dimensions (W x D x H) | 61.34 x 7.45 x 35.4 cm (without stand) |
| Dimensions With Stand (W x D x H) | 61.34 x 22.52 x 54.05 cm |
| Package dimensions (W x D x H) | 71.5 x 16.1 x 45.5 cm |
| Weight | 7 kg (with stand) |
| Package weight | 10.3 kg |
| Screen treatment | Anti-glare |
| Swivel | ±45° |
| Tilt | -5 to +20° |
| Horizontal viewing angle | 178° |
| Vertical viewing angle | 178° |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Backlight type | Edge-lit |
| Bezel | 4-sided borderless |
| Curvature | Flat |
| Detachable stand | Yes |
| Display area (metric) | 59.67 x 33.57 cm |
| Height adjustment range | 150 mm |
| Refresh rate (maximum) | 120 Hz |
| Response time (typical) | 5ms GtG (with overdrive) |
| Display scan frequency (horizontal) | 30-190 kHz |
| Display scan frequency (vertical) | 48-120 Hz |
| Flicker-free | Yes |
| Hardness | 3H |
| Low blue light | HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution certified) |
| Panel bit depth | 10 bit (8 bit + FRC) |
| pivot | ±90° |
| Pixels per inch (ppi) | 109 ppi |
| Resolution (maximum) | QHD (2560 X 1440 @ 120 Hz) |
| Management Software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Physical security | Standard lock slot |
| Power | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Power supply type | Internal |
| Power consumption | 210 W (maximum), 41 W (typical), 0.5 W (standby) |
| Operating humidity range | 20 to 80% RH (non-condensing) |
| Operating temperature range | 5 to 35°C |
| Operating temperature range | 41 to 95°F |
| Sustainability specifications | Low halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 90% post-consumer recycled plastic; Made with 15% recycled steel; 90% recycled aluminum |
| What's in the box | Monitor; Thunderbolt™ cable; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C® to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |
| Manufacturer Warranty | HP three-year limited warranty |
| Kijelző méret | 27" |
| Felbontás | 2560x1440 |
| Panel típus | IPS |
| Képarány | 16:9 |
| Érintőképernyő | Nem |
| Csatlakozók |
|
| Beépített hangszóró | Nem |
| Kamera | Nincs |
| Súly | 7 kg |