Az ön kosara üres.
Lenovo 23.8" IPS
119 900 Ft
(94 409 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár Azonnal átvehető átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 1 munkanap átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 3 990 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 3 990 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 587 86 80
Munkanapokon 9-17
| Model | 62C5GAT1EU |
| Product | ThinkVision T24t-20 |
| Machine Type | 62C5 |
| Region | EMEA |
| Display Size | 23.8" |
| View Area | 527.04x296.46 mm |
| Panel | In-Plane Switching |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Pixel Pitch | 0.2745x0.2745 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 93 dpi |
| View Angle (H / V) | 178 / 178 |
| Pixel Response Time | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Color Support | 16.7 Million |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Brightness | 300 nits |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Color Gamut | 99% sRGB |
| Curvature | None |
| Anti-glare | Yes |
| Video Connector | USB Type-C Gen 1 (DP1.2 Alt Mode), HDMI, DP |
| USB Port | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2) |
| Camera | None |
| Microphone | None |
| Speaker | None |
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 25W / 150W |
| Power Adapter | Integrated |
| Stand | Tilt, Height Adjust Stand |
| Color | Raven Black |
| Side Bezel Width | 2 mm |
| Dimensions with Stand (HxWxD) | 340.5x539.8x244.1 mm / 13.41x21.25x9.61 inches |
| Weight (Including Stand) | 5.85 kg / 12.90 lbs. |
| Cables Included | USB Type-C to Type-C cable |
| Environmental Certification | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS |
| Ergonomic Certification | Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Base Warranty | 3-year |
| Operating System Support | Support Windows 7, Windows 10 |
| Sync Technology | None |
| Tiny Support / CPU / Platform | None / None / None |
| Ethernet / Bluetooth / Wireless | None / None / None |
| Touch Screen / Digitizer Pen / Battery | 10-Point Capacitive Touch |
| Kijelző méret | 23.8" |
| Felbontás | 1920x1080 |
| Panel típus | IPS |
| Képarány | 16:9 |
| Érintőképernyő | Igen |
| Csatlakozók |
|
| Beépített hangszóró | Nem |
| Kamera | Nincs |
| Súly | 6 kg |