Az ön kosara üres.
Dell 27" IPS
87 990 Ft
(69 283 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.07.28-án kedden átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.07.29-én szerdán átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 587 8680
Munkanapokon 9-17
Software
| Operating System Supported | Windows |
Warranty
| Additional Warranty Information | 3-year Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange |
Environmental Conditions
| Maximum Operating Altitude | 5 km |
| Maximum Non-operating Altitude | 12.19 km |
Audio
| Speakers | Yes |
| Number of Speakers | 2 |
| Speaker Output Power | 3 W |
General Information
| Product Type | LED Monitor |
| Manufacturer Part Number | 210-BSVN |
| Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
| Manufacturer | Dell Technologies |
| Product Model | S2725DSM |
| Product Name | 27 Plus QHD Monitor - S2725DSM |
| Product Line | Plus |
| Brand Name | Dell |
Video
| Brightness | 350 cd/m² |
| Color Supported | 16.7 Million Colours |
| Maximum Resolution | 2560 x 1440 |
| Standard Refresh Rate | 144 Hz |
| Native Contrast Ratio | 1,500:1 |
| Tearing Prevention Technology | FreeSync |
| Color Gamut | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Pixel Per Inch (PPI) | 109 |
| Maximum Preset Resolution | 2560 x 1440 at 144Hz |
Technical Information
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel Pitch | 0.23310 mm x 0.23310 mm |
| Response Time | 1 ms |
| Features | Security Lock |
| Stand Lock | |
| Arsenic-free Glass | |
| PVC Free | |
| Mercury-free | |
| Low Blue Light | |
| Flicker-free | |
| Eye Comfort Technology | |
| Cable Lock Slot | |
| BFR Free | |
| Mount Type | Panel Mount |
| Viewable Screen Size | 68.6 cm (27") |
| Screen Mode | WQHD |
| Number of Screens | 1 |
| HDCP Supported | Yes |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Vertical Viewing Angle | 178° |
| Backlight Technology | LED |
| Maximum Adjustable Height | 110 mm |
| Panel Technology | In-plane Switching (IPS) Technology |
| Stand Included | Yes |
| Pivot | Yes |
| Screen Size Class | 27" |
| Pivot Angle | +/-90° |
| Glass Hardness | 3H |
| Stand Adjustments | Swivel |
| Tilt | |
| Height | |
| Pivot | |
| Adjustable Stand | Yes |
| Response Time Details | 4 ms GTG (Extreme Mode) |
| 5 ms GTG (Fast) | |
| 8 ms GTG | |
| 1 ms MPRT |
Interfaces/Ports
| USB | No |
| HDMI | Yes |
| HDMI Version | 2.1 |
| DisplayPort | Yes |
| Number of HDMI Inputs | 1 |
| Number of DisplayPorts | 1 |
| Total Number of HDMI Ports | 1 |
| USB Type-C | No |
| Number of DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) | 1 |
| Number of HDMI 2.1 (HDCP 1.4) | 1 |
| DisplayPort Input | Yes |
Miscellaneous
| Package Contents |
|
| Certifications & Standards |
|
| Country of Origin | China |
| Energy Star | Yes |
| Cable Type Included |
|
| Energy Efficiency Certification | ENERGY STAR 8.0 |
| Environmental Compliance | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Remote Asset Management | DDPM |
| Dell Display and Peripheral Manager Compatibility | Yes |
| Eye Comfort Certification | Yes |
| Eye Comfort Rating | 4 Star |
Power Description
| Frequency | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Input Voltage Range | 100V AC to 240V AC |
| Operating Power Consumption | 21.40 W |
| Standby Power Consumption | 300 mW |
| Maximum Power Consumption | 65 W |
| Off-Mode Power Consumption | 300 mW |
| Energy Efficiency Class | E |
| Energy Efficiency Class (SDR) (from 1st March 2021) | E |
| ON Mode Energy Consumption per 1000Hour (SDR) (from 1st March 2021) | 21 kW |
| Voltage Current | 1.50 A |
Physical Characteristics
| Weight (Approximate) | 4.34 kg |
| Height | 356 mm |
| Width | 611.3 mm |
| Depth | 58.9 mm |
| Weight with Stand (Approximate) | 6.39 kg |
| VESA Mount Compatible | Yes |
| VESA Mount Standard | 100 x 100 |
| Height with Stand | 500.13 mm |
| Width with Stand | 611.34 mm |
| Depth with Stand | 201.83 mm |
| Stand Depth | 201.83 mm |
| Stand Height | 393.30 mm |
| Stand Width | 256 mm |
| Product Color | Ash White |
| Bezel Width (Bottom) | 13.02 mm |
| Bezel Width (Top) | 7.30 mm |
| Color Family | White |
| Bezel Width (Left) | 7.30 mm |
| Bezel Width (Right) | 7.30 mm |
| Extended Height with Stand | 500.13 mm |
| Kijelző méret | 27" |
| Felbontás | 2560x1440 |
| Panel típus | IPS |
| Képarány | 16:9 |
| Érintőképernyő | Nem |
| Csatlakozók |
|
| Beépített hangszóró | Igen |
| Kamera | Nincs |
| Súly | 6.39 kg |