Az ön kosara üres.
Dell 27" IPS
142 990 Ft
(112 590 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.06.30-án kedden átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.07.01-én szerdán átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 587 86 80
Munkanapokon 9-17
Dell Pro P P2726DEV 27"-os osztályú webkamerás LCD monitor - 16:9 - fekete - TAA kompatibilis - 68,6 cm (27") látható - síkban kapcsolási (IPS) technológia - 2560 x 1440 - 16,7 millió szín - 350 cd/m² - 5 ms - 100 Hz frissítési gyakoriság - forgatható, magasságállítható, forgó - USB Type-C - HDMI - DisplayPort - VESA tartókompatibilis - USB Hub, KVM kapcsoló
Jellemzők
Warranty
| Additional Warranty Information | 3-Year Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange |
Environmental Conditions
| Maximum Operating Altitude | 5 km |
| Maximum Non-operating Altitude | 12.19 km |
Built-in Devices
| Built-in Devices | KVM Switch |
| USB Hub | |
| Webcam | Yes |
General Information
| Product Type | LCD Monitor |
| Manufacturer Part Number | 210-BVHV |
| Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
| Manufacturer | Dell Technologies |
| Product Model | P2726DEV |
| Product Name | Pro P 27 USB-C Hub Webcam Monitor - P2726DEV |
| Product Line | Pro P |
| Brand Name | Dell |
Video
| Brightness | 350 cd/m² |
| Color Supported | 16.7 Million Colours |
| Maximum Resolution | 2560 x 1440 |
| Standard Refresh Rate | 100 Hz |
| Native Contrast Ratio | 1,500:1 |
| Color Gamut | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Pixel Per Inch (PPI) | 109 |
| Maximum Preset Resolution | 2560 x 1440 at 100Hz |
Power Description
| Frequency | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Input Voltage Range | 100V AC to 240V AC |
| Operating Power Consumption | 20.90 W |
| Standby Power Consumption | 500 mW |
| Maximum Power Consumption | 205 W |
| Off-Mode Power Consumption | 300 mW |
| Energy Efficiency Class | E |
| Energy Efficiency Class (SDR) (from 1st March 2021) | E |
| ON Mode Energy Consumption per 1000Hour (SDR) (from 1st March 2021) | 20.90 kW |
| Voltage Current | 2.50 A |
Technical Information
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Camera Resolution | 4 Megapixel |
| Pixel Pitch | 0.23300 mm x 0.23300 mm |
| Response Time | 5 ms |
| Features | Flicker-free |
| Eye Comfort Technology | |
| PVC Free | |
| Low Blue Light | |
| Cable Lock Slot | |
| BFR Free | |
| Anti-glare | |
| Security Lock | |
| sRGB | |
| Mount Type | Panel Mount |
| Viewable Screen Size | 68.6 cm (27") |
| Number of Screens | 1 |
| HDCP Supported | Yes |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Vertical Viewing Angle | 178° |
| Maximum Adjustable Height | 150 mm |
| Panel Technology | In-plane Switching (IPS) Technology |
| Stand Included | Yes |
| Screen Size Class | 27" |
| Pivot Angle | +/-90° |
| Glass Hardness | 3H |
| Stand Adjustments | Tilt |
| Height | |
| Pivot | |
| Swivel | |
| Adjustable Stand | Yes |
| Response Time Details | 5 ms GTG (Fast) |
| 8 ms GTG |
Physical Characteristics
| Weight (Approximate) | 4.96 kg |
| Height | 392.6 mm |
| Width | 612.3 mm |
| Depth | 60.1 mm |
| VESA Mount Compatible | Yes |
| VESA Mount Standard | 100 x 100 |
| Stand Depth | 192.28 mm |
| Stand Height | 428.30 mm |
| Stand Width | 272.80 mm |
| Product Color | Black |
| Bezel Width (Bottom) | 16.95 mm |
| Bezel Width (Top) | 7.80 mm |
| Color Family | Black |
| Bezel Width (Left) | 7.80 mm |
| Bezel Width (Right) | 7.80 mm |
Interfaces/Ports
| USB | Yes |
| HDMI | Yes |
| HDMI Version | 2.1 |
| Network (RJ-45) | Yes |
| Number of USB Ports | 6 |
| DisplayPort | Yes |
| Number of HDMI Inputs | 1 |
| Number of DisplayPorts | 2 |
| Total Number of HDMI Ports | 1 |
| USB Type-C | Yes |
| USB Type-B | Yes |
| DisplayPort Output | Yes |
| Number of USB Type-B Upstream Ports | 1 |
| Number of USB Type-C (Power Delivery) Ports | 2 |
| Total Number of USB Type-C Ports | 2 |
| Number of DisplayPort 1.4 Ports | 1 |
| Number of DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) | 1 |
| Number of HDMI 2.1 (HDCP 1.4) | 1 |
| DisplayPort Input | Yes |
| Ethernet Technology Details | 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet |
| USB Type-C (Power Delivery) Upstream | 90 W |
| USB Type-C (Power Delivery) Downstream | 15 W |
| Number of USB Type-C Downstream Ports | 1 |
Miscellaneous
| Package Contents |
|
| Platform Supported | Windows |
| Mac | |
| Certifications & Standards |
|
| Country of Origin | China/Vietnam |
| Environmentally Friendly | Yes |
| Environmental Certification | Electronic Product Environmental Assessment Tool Climate+ (EPEAT Climate+) |
| TCO Certified 10.0 | |
| Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) | |
| TCO Certified Edge | |
| TAA Compliant | Yes |
| Energy Star | Yes |
| Cable Type Included |
|
| TCO Certified | Yes |
| Energy Efficiency Certification | ENERGY STAR 8.0 |
| China Energy Conservation Program (CECP) | |
| Energy Efficiency Compliance | Energy-related Products Directive Lot 5 (ErP Lot 5) |
| Korea E-Standby | |
| Korea Minimum Energy Performance Standards (MEPS) | |
| Environmental Compliance | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Remote Asset Management | Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) |
| Windows Hello Compatible | Yes |
| Dell Display and Peripheral Manager Compatibility | Yes |
| Eye Comfort Certification | Yes |
| Eye Comfort Rating | 4 Star |
| Kijelző méret | 27" |
| Felbontás | 2560x1440 |
| Panel típus | IPS |
| Képarány | 16:9 |
| Érintőképernyő | Nem |
| Csatlakozók |
|
| Beépített hangszóró | Nem |
| Kamera | Beépített kamera |
| Súly | 4.96 kg |