Az ön kosara üres.
Dell 27" IPS
159 990 Ft
(125 976 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.07.28-án kedden átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.07.29-én szerdán átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 587 8680
Munkanapokon 9-17
Warranty
| Additional Warranty Information | 3 years Advanced Exchange Service and Premium Panel Replacement |
Environmental Conditions
| Maximum Operating Altitude | 5 km |
| Maximum Non-operating Altitude | 12.19 km |
Audio
| Speakers | Yes |
| Number of Speakers | 2 |
| Speaker Output Power | 5 W |
Built-in Devices
| Built-in Devices | USB Hub |
| KVM Switch | |
| Microphone | Yes |
| Webcam | Yes |
General Information
| Product Type | LCD Monitor |
| Manufacturer Part Number | 210-BVHR |
| Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
| Manufacturer | Dell Technologies |
| Product Model | P2726DEB |
| Product Name | Pro P 27 USB-C Hub Conferencing Monitor - P2726DEB |
| Product Line | Pro P |
| Brand Name | Dell |
Video
| Brightness | 350 cd/m² |
| Color Supported | 16.7 Million Colours |
| Maximum Resolution | 2560 x 1440 |
| Standard Refresh Rate | 100 Hz |
| Native Contrast Ratio | 1,500:1 |
| Color Gamut | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Pixel Per Inch (PPI) | 109 |
| Maximum Preset Resolution | 2560 x 1440 at 100Hz |
Power Description
| Frequency | 60 Hz |
| 50 Hz | |
| Input Voltage Range | 100V AC to 240V AC |
| Standby Power Consumption | 500 mW |
| Maximum Power Consumption | 205 W |
| Off-Mode Power Consumption | 300 mW |
| Energy Efficiency Class | E |
| Energy Efficiency Class (SDR) (from 1st March 2021) | E |
| ON Mode Energy Consumption per 1000Hour (SDR) (from 1st March 2021) | 20.90 kW |
| Voltage Current | 2.50 A |
Technical Information
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||
| Camera Resolution | 4 Megapixel | ||||||||||||||||
| Pixel Pitch | 0.23300 mm x 0.23300 mm | ||||||||||||||||
| Response Time | 5 ms | ||||||||||||||||
| Features | PVC Free
| ||||||||||||||||
| Mount Type | Panel Mount | ||||||||||||||||
| Viewable Screen Size | 68.6 cm (27") | ||||||||||||||||
| Screen Mode | WQHD | ||||||||||||||||
| Number of Screens | 1 | ||||||||||||||||
| HDCP Supported | Yes | ||||||||||||||||
| Horizontal Viewing Angle | 178° | ||||||||||||||||
| Vertical Viewing Angle | 178° | ||||||||||||||||
| Maximum Adjustable Height | 150 mm | ||||||||||||||||
| Panel Technology | In-plane Switching (IPS) Technology | ||||||||||||||||
| Stand Included | Yes | ||||||||||||||||
| Screen Size Class | 27" | ||||||||||||||||
| Pivot Angle | +/-90° | ||||||||||||||||
| Glass Hardness | 3H | ||||||||||||||||
| Stand Adjustments | Tilt
| ||||||||||||||||
| Adjustable Stand | Yes | ||||||||||||||||
| Response Time Details | 8 ms GTG | ||||||||||||||||
| 5 ms GTG (Fast) |
Physical Characteristics
| Weight (Approximate) | 5.16 kg |
| Height | 392.6 mm |
| Width | 612.3 mm |
| Depth | 60.1 mm |
| VESA Mount Compatible | Yes |
| VESA Mount Standard | 100 x 100 |
| Stand Depth | 192.28 mm |
| Stand Height | 428.30 mm |
| Stand Width | 272.80 mm |
| Product Color | Black |
| Bezel Width (Bottom) | 16.95 mm |
| Bezel Width (Top) | 7.80 mm |
| Color Family | Black |
| Bezel Width (Left) | 7.80 mm |
| Bezel Width (Right) | 7.80 mm |
| Compressed Height with Stand | 417.78 mm |
| Extended Height with Stand | 567.78 mm |
Interfaces/Ports
| USB | Yes |
| HDMI | Yes |
| HDMI Version | HDMI 2.1 |
| Network (RJ-45) | Yes |
| Number of USB Ports | 6 |
| DisplayPort | Yes |
| Number of DisplayPorts | 2 |
| Total Number of HDMI Ports | 1 |
| USB Type-C | Yes |
| USB Type-B | Yes |
| Number of USB Type-B Upstream Ports | 1 |
| Total Number of USB Type-C Ports | 2 |
| Number of USB Type-B Ports | 1 |
| Number of DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) | 2 |
| Number of HDMI 2.1 (HDCP 1.4) | 1 |
| Ethernet Technology Details | 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet |
| USB Type-C (Power Delivery) Upstream | 90 W |
| USB Type-C (Power Delivery) Downstream | 15 W |
Miscellaneous
| Application/Usage | Conferencing | |||
| Package Contents |
| |||
| Platform Supported | Mac | |||
| Windows | ||||
| Certifications & Standards |
| |||
| Country of Origin | China/Vietnam | |||
| Environmentally Friendly | Yes | |||
| Environmental Certification | TCO Certified 10.0
| |||
| TAA Compliant | Yes | |||
| Energy Star | Yes | |||
| Cable Type Included |
| |||
| TCO Certified | Yes | |||
| Energy Efficiency Certification | ENERGY STAR 8.0 | |||
| China Energy Conservation Program (CECP) | ||||
| Energy Efficiency Compliance | Korea E-Standby
| |||
| Environmental Compliance | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) | |||
| Remote Asset Management | Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) | |||
| Windows Hello Compatible | Yes | |||
| Dell Display and Peripheral Manager Compatibility | Yes | |||
| Eye Comfort Certification | Yes | |||
| Eye Comfort Rating | 4 Star |
| Kijelző méret | 27" |
| Felbontás | 2560x1440 |
| Panel típus | IPS |
| Képarány | 16:9 |
| Érintőképernyő | Nem |
| Csatlakozók |
|
| Beépített hangszóró | Igen |
| Kamera | Beépített kamera |
| Súly | 9.9 kg |