Az ön kosara üres.
Dell 24" IPS
36 390 Ft
(28 653 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.07.22-én szerdán átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.07.23-án csütörtökön átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 422 6970
Munkanapokon 9-17
Simább, szakadásmentes teljesítmény
Élvezd a zökkenőmentes, sima mozgást játék vagy tartalom streamelés közben. Ez a monitor élénk színekkel, szakadás és késleltetés nélkül jeleníti meg az összes akciót.
Videó lejátszása a dinamikus videó frissítési gyakoriságáról
Dinamikus videó, amely bemutatja a frissítési gyakoriság funkciót.
Sima mozgás
Tapasztalj meg tiszta látványt, folyamatos mozgást és minimális bemeneti késleltetést a magas, 240 Hz-es frissítési gyakorisággal és a gyors, 0,5 ms-os válaszidővel.
Zökkenőmentes játék
Az AMD FreeSync™ Premium technológia segít kiküszöbölni a képernyő szakadozását PC-s játékok esetén, míg a HDMI VRR (változó frissítési gyakoriság) simábbá és érzékenyebbé teszi a konzolakciókat a zökkenőmentes játékmenet és a gyorsabb reakcióidő érdekében.
Minden szögből megbízható | Gyors In-Plane Switching (IPS)
Élvezd a gyorsabb, 0,5 ms-os válaszidőt, valamint a kiváló színpontosságot és -konzisztenciát széles betekintési szögek esetén.
Ultravékony keretek
Maximalizáld a vizuális élményt vékony keretekkel.
Audio
| Speakers | No |
Battery Information
| Number Of Batteries Included | 0 |
Warranty
| Additional Warranty Information | 3 Year Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service |
Built-in Devices
| Microphone | No |
| Webcam | No |
Environmental Conditions
| Maximum Operating Altitude | 5 km |
| Maximum Non-operating Altitude | 12.19 km |
Software
| Operating System Supported | Windows |
| macOS |
General Information
| Product Type | LCD Monitor |
| Manufacturer Part Number | 210-BTTF |
| Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
| Manufacturer | Dell Technologies |
| Product Model | SE2426HG |
| Product Name | 24 240Hz Monitor - SE2426HG |
| Product Line | Base |
| Brand Name | Dell |
Video
| Brightness | 300 cd/m² |
| Color Supported | 16.7 Million Colours |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Color Depth | 8-bit |
| Standard Refresh Rate | 240 Hz |
| Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
| Tearing Prevention Technology | FreeSync Premium |
| Color Gamut | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Pixel Per Inch (PPI) | 93 |
| Maximum Preset Resolution | 1920 x 1080 at 240Hz |
| Calibration Accuracy | No |
Miscellaneous
| Package Contents |
|
| Platform Supported | Mac/PC |
| Certifications & Standards |
|
| Country of Origin | China/Thailand |
| TAA Compliant | No |
| Cable Type Included |
|
| Energy Efficiency Compliance | Energy-related Products Directive Lot 5 (ErP Lot 5) |
| Minimum Energy Performance Standards (MEPS) | |
| Environmental Compliance | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Eye Comfort Certification | Yes |
| Eye Comfort Rating | 3 Star |
Technical Information
| Aspect Ratio | 16:9 | |||||||||||
| Pixel Pitch | 0.27450 mm x 0.27450 mm | |||||||||||
| Response Time | 0.50 ms | |||||||||||
| Features | BFR Free
| |||||||||||
| Mount Type | Panel Mount | |||||||||||
| Viewable Screen Size | 60.5 cm (23.8") | |||||||||||
| Screen Mode | Full HD | |||||||||||
| Number of Screens | 1 | |||||||||||
| HDCP Supported | Yes | |||||||||||
| Horizontal Viewing Angle | 178° | |||||||||||
| Vertical Viewing Angle | 178° | |||||||||||
| Panel Technology | In-plane Switching (IPS) Technology | |||||||||||
| Stand Included | Yes | |||||||||||
| Curved Screen | No | |||||||||||
| Pivot | No | |||||||||||
| Screen Size Class | 24" | |||||||||||
| Glass Hardness | 3H | |||||||||||
| Stand Adjustments | Tilt | |||||||||||
| Adjustable Stand | Yes | |||||||||||
| Response Time Details | 3 ms GTG (Super Fast) | |||||||||||
| 5 ms GTG (Fast) | ||||||||||||
| 1 ms GTG (Extreme Mode) | ||||||||||||
| 0.5 ms GTG (Extreme Mode) |
Power Description
| Frequency | 60 Hz |
| 50 Hz | |
| Input Voltage Range | 100V AC to 240V AC |
| Operating Power Consumption | 14 W |
| Standby Power Consumption | 300 mW |
| Maximum Power Consumption | 40 W |
| Off-Mode Power Consumption | 300 mW |
| Energy Efficiency Class | D |
| Energy Efficiency Class (SDR) (from 1st March 2021) | D |
| ON Mode Energy Consumption per 1000Hour (SDR) (from 1st March 2021) | 14 kW |
| Energy Efficiency Class (HDR) (from 1st March 2021) | E |
| ON Mode Energy Consumption per 1000Hour (HDR) (from 1st March 2021) | 18 kW |
| Voltage Current | 800 mA |
Interfaces/Ports
| USB | No |
| HDMI | Yes |
| HDMI Version | 2.1 |
| VGA | No |
| Network (RJ-45) | No |
| Audio Line In | No |
| Audio Line Out | No |
| DisplayPort | Yes |
| Thunderbolt | No |
| Number of VGA Ports | 0 |
| Number of DisplayPorts | 1 |
| Total Number of HDMI Ports | 2 |
| USB Type-C | No |
| USB Type-B | No |
| DisplayPort Output | No |
| DVI-D | No |
| Number of DisplayPort 1.4 Ports | 1 |
| Number of HDMI 2.1 Ports | 2 |
| DisplayPort Input | Yes |
| Number of USB Type-C Downstream Ports | 0 |
Physical Characteristics
| Weight (Approximate) | 2.72 kg |
| Height | 317.1 mm |
| Width | 538.8 mm |
| Depth | 47.2 mm |
| Weight with Stand (Approximate) | 3.36 kg |
| VESA Mount Compatible | Yes |
| VESA Mount Standard | 100 x 100 |
| Height with Stand | 412.30 mm |
| Width with Stand | 538.84 mm |
| Depth with Stand | 188 mm |
| Stand Depth | 188 mm |
| Stand Height | 176.15 mm |
| Stand Width | 250.42 mm |
| Product Color | Black |
| Bezel Width (Bottom) | 14.69 mm |
| Bezel Width (Top) | 5.90 mm |
| Color Family | Black |
| Bezel Width (Left) | 5.90 mm |
| Bezel Width (Right) | 5.90 mm |
| Compressed Height with Stand | 412.30 mm |
| Extended Height with Stand | 412.30 mm |
| Kijelző méret | 24" |
| Felbontás | 1920x1200 |
| Panel típus | IPS |
| Képarány | 16:9 |
| Érintőképernyő | Nem |
| Csatlakozók |
|
| Beépített hangszóró | Nem |
| Kamera | Nincs |
| Súly | 2.72 kg |