Az ön kosara üres.
Asus Windows Home Core 7 / Ultra 7 14.0" SSD Intel Arc
415 990 Ft
(327 551 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.06.30-án kedden átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.07.01-én szerdán átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 587 86 80
Munkanapokon 9-17
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Újrahasznosított műanyag
Tok/Sleeve Szövet
Audio
| Built-in microphone | Yes |
Software
| Operating system architecture | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Yes |
Battery
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Number of battery cells | 4 |
| Battery capacity | 70 Wh |
Memory
| Memory slots | 1x SO-DIMM |
| Maximum internal memory | 32 GB |
| Internal memory type | DDR5-SDRAM |
Design
| Form factor | Clamshell |
| Housing material | Aluminium, Plastic |
| Market positioning | Home |
| Colour name | Cool Silver |
Graphics
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card model | Intel Arc 140T |
| On-board graphics card family | Intel Arc Graphics |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
Keyboard
| Pointing device | Touchpad |
| Numeric keypad | No |
| Keyboard backlit | Yes |
| Copilot key | Yes |
Weight & dimensions
| Depth | 223.4 mm |
| Width | 315.2 mm |
| Height (front) | 1.59 cm |
| Height (rear) | 1.79 cm |
Security
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Password protection type | BIOS, User |
| Face recognition | Yes |
| Password protection | Yes |
| Windows Hello | Yes |
Processor
| Processor model | 255H |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor boost frequency | 5.1 GHz |
| Processor cores | 16 |
| Processor threads | 16 |
| Processor cache | 24 MB |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor base power | 28 W |
| Maximum turbo power | 115 W |
| Efficient-core base frequency | 1.5 GHz |
| Performance-core base frequency | 2 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.4 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.1 GHz |
| Performance cores | 6 |
| Efficient cores | 8 |
| Low Power Efficient-cores | 2 |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2.5 GHz |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
Camera
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Privacy camera | Yes |
| Privacy type | Privacy shutter |
| Front camera HD type | Full HD |
| Infrared (IR) camera | Yes |
Network
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Ethernet LAN | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenna type | 2x2 |
Neural processor unit (NPU)
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity support | Yes |
| Windows Studio effects support | Yes |
| AI software frameworks supported by NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Total processor performance up to | 96 TOPs |
| NPU performance up to | 13 TOPs |
| GPU performance up to | 74 TOPs |
Ports & interfaces
| USB 2.0 ports quantity | 0 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
Storage
| Optical drive type | No |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| SSD capacity | 512 GB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD form factor | M.2 |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| NVMe | Yes |
Display
| Display brightness | 300 cd/m² |
| LED backlight | Yes |
| Panel type | IPS-Level |
| HD type | WUXGA |
| Anti-glare screen | Yes |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| RGB colour space | NTSC |
| Colour gamut | 45% |
| Native aspect ratio | 16:10 |
Power
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
| AC adapter output voltage | 20 V |
| AC adapter output current | 3.25 A |
| AC adapter power | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (min) | 45 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 65 W |
| Felhasználás jellege |
|
| Operációs rendszer | Windows 11 Home |
| Operációs rendszer felár | Telepített operációs rendszerrel van |
| Processzor kategória | Szupergyors |
| Processzor típus | Intel Core 7 / Ultra 7 |
| Kijelző méret | 14.0" |
| Kijelző felbontás | FullHD (1920x1080) vagy WUXGA (1920x1200) |
| Kijelző típus | Anti-glare (Tükröződésmentes) |
| Fényerő | 300 nit |
| Kijelző frekvencia | 60Hz |
| Érintőképernyő | Nem |
| Memória méret | 16GB |
| Memória bővíthetőség |
|
| Háttértár jellege | SSD háttértár |
| Háttértár mérete | 512GB SSD |
| Háttértár bővíthetőség | 512GB SSD -> 1TB SSD (+30.000 Ft) |
| Grafikus vezérlő gyártó | Intel |
| Grafikus vezérlő típus | Intel Arc Graphics |
| Grafikus memória | Alaplapra Integrált |
| Optikai meghajtó | Opcionális külső meghajtó (Külön megvásárolható) |
| Ethernet csatlakozó | Opcionális (Külön megvásárolható átalakítóval) |
| Billentyűzet |
|
| Extrák |
|
| Szín | Ezüst/világos szürke |
| WWAN | Opcionális külső, USB porton keresztül |
| Súly | 1.4 kg |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!*
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles

*A webáruházunkból csomag kiszállítással leadott megrendelésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adattörlő alkalmazás használatához szükséges adattörlő kódot a megrendeléshez kapcsolódó számlán tüntetjük fel.