Az ön kosara üres.
Asus NoOS Core i5 14.0" SSD Intel Graphics
340 990 Ft
(268 496 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.06.29-én hétfőn 16:00 után átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.06.30-án kedden átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 587 86 80
Munkanapokon 9-17
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Újrahasznosított műanyag
Tok/Sleeve Szövet
| Part No | 90NX0811-M0B5H0 |
| Model Name | B1403CVA-S69177 |
| EAN Code | 4711636548045 |
| UPC Code | 199291548046 |
| WEEE | 1.023 |
| BASE UNIT | VSNX0811-BUC104 |
| Operating System | Non-preinstalled OS |
| LCD cover-material | Plastic |
| LCD cover-color | Gentle Grey |
| Top case-material | Plastic |
| Top case-color | Gentle Grey |
| Bottom case-material | Plastic |
| Bottom case-color | Gentle Grey |
| Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Panel Size | 14.0-inch |
| Backlit | LED Backlit |
| Brightness | 300nits |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Glare | Anti-glare display |
| Color gamut | NTSC: 45% |
| View angle(H/V) | 170/170 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 25/35 |
| Refresh rate | 60Hz |
| Contrast (Typ) | 700:1 |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Screen-to-body ratio | 87 % |
| IPS-level | Wide view |
| Processor | Intel® Core™ 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 Cores, 12 Threads) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Integrated GPU | Intel® Graphics |
| VRAM | N/A |
| How to upgrade memory | Upgradable; Need to remove bottom/top case |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Storage | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| Front-facing camera | 720p HD camera With privacy shutter |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| NumberPad | N/A |
| FingerPrint | FingerPrint |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| I/O ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Audio | Audio by Dirac Built-in speaker Built-in array microphone |
| Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal (Adapter+power cord) |
| Required charging power | Min: 55W Max: 65W *The indicated wattage is for demonstrating the system’s support capability as required by EU regulations. For optimal system performance, please use the standard-wattage adapter or higher. |
| Dimension (WxHxD) | 32.45 x 21.44 x 1.97 ~ 1.97 cm (12.78" x 8.44" x 0.78" ~ 0.78") |
| Weight (with Battery) | 1.41 kg (3.11 lbs) |
| Weight (w/o Battery) | 1.22 kg (2.69 lbs) |
| Security | Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password HDD User Password Protection and Security Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 N/A |
| MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect AppDeals Link to MyASUS |
| MyExpert Features | N/A |
| Built-in Apps | AI ExpertMeet (AI features need devices with 12GB RAM or more) MyASUS |
| Ecolabels & Compliances | Energy star 8.0 FSC Mix REACH RoHS TCO Certified |
| Base Warranty | 3Y Pick up/ return |
| Sustainable Material_Top cover(A part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
| Sustainable Material_Keyboard frame (C part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
| Sustainable Material_Bottom cover (D part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
| Sustainable Material_Battery | 30% PCR recycled plastic |
| Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 28 |
| Felhasználás jellege |
|
| Operációs rendszer | Nincs (Külön megvásárolható) |
| Operációs rendszer felár |
|
| Processzor kategória | Multimédiás használatra |
| Processzor típus | Intel Core i5-120U (12MB Cache, akár 3.8 GHz) |
| Kijelző méret | 14.0" |
| Kijelző felbontás | FullHD (1920x1080) vagy WUXGA (1920x1200) |
| Fényerő | 300 nit |
| Kijelző frekvencia | 60Hz |
| Érintőképernyő | Nem |
| Memória méret | 16GB |
| Memória bővíthetőség | 16GB DDR5 -> 32GB DDR5 (+70.000 Ft) |
| Háttértár jellege | SSD háttértár |
| Háttértár mérete | 512GB SSD |
| Háttértár bővíthetőség | 512GB SSD -> 1TB SSD (+30.000 Ft) |
| Grafikus vezérlő gyártó | Intel |
| Grafikus vezérlő típus | Intel Graphics |
| Grafikus memória | Alaplapra Integrált |
| Optikai meghajtó | Opcionális külső meghajtó (Külön megvásárolható) |
| Ethernet csatlakozó | Van |
| Billentyűzet |
|
| Extrák |
|
| Szín | Kék/zöld |
| WWAN | Opcionális külső, USB porton keresztül |
| Súly | 1.41 kg |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!*
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles

*A webáruházunkból csomag kiszállítással leadott megrendelésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adattörlő alkalmazás használatához szükséges adattörlő kódot a megrendeléshez kapcsolódó számlán tüntetjük fel.