Az ön kosara üres.
Dell Windows Home Core i3 15.6" IPS/WVA SSD Intel UHD
184 990 Ft
(145 661 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.07.23-án csütörtökön 16:00 után átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.07.24-én pénteken átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 422 6970
Munkanapokon 9-17
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Szövet
| Mi a különbség a sima és helyszíni garancia között?Általános garancia ügyintézés esetén a meghibásodott készülékedet a garancialevélen található hivatalos Dell szervíz partner egyikéhez Neked kell eljuttatnod. A szervizelés időtartamát sok tényező befolyásolhatja, de amennyiben alkatrészhiány nem áll fenn, akár aznap, vagy pár napon belül javítani szokták a készülékeket. |
| Dell 15 DC15250|i3-1305U|8GB|512GB SSD|Intel UHD|Ubuntu|WLAN + BT|15.6" FHD|Kb|3 Cell|65W |
| 15.6", Non-Touch, FHD, 120Hz, WVA, IPS, Anti-Glare, 250 nits |
Packaging content
| AC adapter included | Yes |
Security
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Software
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| Trial software | McAfee LiveSafe 1-year (5-device),Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Operating system architecture | 64-bit |
Design
| Form factor | Clamshell |
| Product colour | Black |
| Housing material | Plastic |
| Product type | Laptop |
Keyboard
| Pointing device | Touchpad |
| Numeric keypad | Yes |
| Keyboard backlit | Yes |
| Keyboard colour name | Carbon Black |
Audio
| Audio system | High Definition Audio |
| Built-in microphone | Yes |
| Speaker power | 2.5 W |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Number of microphones | 1 |
Camera
| Video capturing speed | 30 fps |
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution (numeric) | 0.92 MP |
| Front camera resolution | 1280 x 720 pixels |
| Front camera HD type | HD |
Weight & dimensions
| Weight | 1.9 kg |
| Width | 358.5 mm |
| Depth | 235.6 mm |
| Height (front) | 1.7 cm |
| Height (rear) | 1.9 cm |
Graphics
| On-board graphics card model | Intel® UHD Graphics |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card | No |
| On-board graphics card family | Intel® UHD Graphics |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
Ports & interfaces
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| Power adapter barrel connector | 4.5 mm |
Power
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
| AC adapter output voltage | 19.5 V |
| AC adapter output current | 3.34 A |
| AC adapter power | 65 W |
| DC-in jack | Yes |
| USB Type-C charging port | No |
Display
| Contrast ratio (typical) | 600:1 |
| Display diagonal | 39.6 cm (15.6") |
| Display brightness | 250 cd/m² |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Touchscreen | No |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Anti-glare screen | Yes |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| HD type | Full HD |
| Pixel density | 141 ppi |
| Colour gamut | 45% |
| Panel type | IPS |
| RGB colour space | NTSC |
Battery
| Battery technology | Lithium Polymer (LiPo) |
| Number of battery cells | 3 |
| Battery recharge time | 4 h |
| Battery charge indicator | Yes |
| Battery weight | 190 g |
| Battery voltage | 11.25 V |
| Fast charging | Yes |
| Battery capacity | 41 Wh |
Memory
| Internal memory type | DDR4-SDRAM |
| Memory slots | 2x SO-DIMM |
| Maximum internal memory | 16 GB |
| Memory clock speed | 2666 MHz |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Memory layout (slots x size) | 1 x 8 GB |
| Internal memory | 8 GB |
| Memory data transfer rate | 2666 MT/s |
Network
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenna type | 2x2 |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN controller model | Realtek RTL8852BE |
| MIMO | Yes |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |
Operational conditions
| Operating altitude | 0 - 3048 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 65 °C |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
| Non-operating altitude | 0 - 10668 m |
| Operating shock | 110 G |
| Non-operating shock | 160 G |
| Non-operating vibration | 1.3 G |
| Operating vibration | 0.66 G |
Storage
| Compatible memory cards | SD, SDHC, SDXC |
| Optical drive type | No |
| Total storage capacity | 512 GB |
| Card reader integrated | Yes |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| SSD capacity | 512 GB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| Storage media | SSD |
| SSD form factor | M.2 |
| NVMe | Yes |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| M.2 SSD size | 2230 (22 x 30 mm) |
Processor
| Processor model | i3-1305U |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor family | Intel® Core™ i3 |
| Processor cores | 5 |
| Processor threads | 6 |
| Processor boost frequency | 4.5 GHz |
| Processor cache | 10 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Efficient cores | 4 |
| Performance cores | 1 |
| Processor base power | 15 W |
| Maximum turbo power | 55 W |
| Processor generation | Intel Core i3-13xxx |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.3 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.5 GHz |
| Felhasználás jellege |
|
| Operációs rendszer | Windows 11 Home |
| Operációs rendszer felár | Telepített operációs rendszerrel van |
| Processzor kategória | Általános használatra |
| Processzor típus | Intel Core i3-1305U (10MB Cache, akár 4.50 GHz) |
| Kijelző méret | 15.6" |
| Kijelző felbontás | FullHD (1920x1080) vagy WUXGA (1920x1200) |
| Kijelző típus | Anti-glare (Tükröződésmentes) |
| Panel Típus | IPS/WVA |
| Fényerő | 250 nit |
| Kijelző frekvencia | 120Hz |
| Érintőképernyő | Nem |
| Memória méret | 8GB |
| Memória bővíthetőség | 8GB -> 16GB |
| Háttértár jellege | SSD háttértár |
| Háttértár mérete | 512GB SSD |
| Háttértár bővíthetőség | 512GB SSD -> 1TB SSD |
| Grafikus vezérlő gyártó | Intel |
| Grafikus vezérlő típus | Intel UHD Graphics |
| Grafikus memória | Alaplapra Integrált |
| Optikai meghajtó | Opcionális külső meghajtó (Külön megvásárolható) |
| Ethernet csatlakozó | Opcionális (Külön megvásárolható átalakítóval) |
| Billentyűzet |
|
| Extrák |
|
| Szín | Fekete/sötétszürke |
| WWAN | Opcionális külső, USB porton keresztül |
| Súly | 1.9 kg |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!*
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles

*A webáruházunkból csomag kiszállítással leadott megrendelésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adattörlő alkalmazás használatához szükséges adattörlő kódot a megrendeléshez kapcsolódó számlán tüntetjük fel.