Az ön kosara üres.
Lenovo Windows Home Ryzen 5 14.0" OLED SSD AMD Radeon
445 990 Ft
(351 173 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.08.25-én kedden átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.08.26-án szerdán átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 422 6970
Munkanapokon 9-17
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Szövet
Tok/Sleeve Szövet
Válltáska/Kézitáska Újrahasznosított műanyag
Tok/Sleeve Szövet
| Termék neve: | LENOVO Yoga Slim 7 14AGP11 AMD Ryzen AI 5 430 14inch WUXGA 16GB 512GB SSD M.2 PCIe W11H 3y Premium HU Layot |
| Leírás: | Lenovo Yoga Slim 7 14AGP11 83QS - Copilot+ PC - AMD Ryzen AI 5 - 430 / up to 4.5 GHz - Win 11 Home - Radeon 840M - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 14" OLED 1920 x 1200 - Wi-Fi 7, Bluetooth - tidal teal - kbd: Hungarian - with 3 Years Lenovo Premium Care with Onsite |
| EAN: | 0199276675958 |
| Gyártói garancia: | 36 hónap garancia |
| General | |
| Product Type: | Notebook |
| AI Level: | Copilot+ PC |
| Operating System: | Windows 11 Home - Hungarian / English |
| Processor / Chipset | |
| CPU: | AMD Ryzen AI 5 430 / 2 GHz |
| Max Turbo Speed: | 4.5 GHz |
| Number of Cores: | Quad-Core |
| Cache: | L3 - 8 MB |
| Features: | Integrated memory controller |
| Neural Processor Unit (NPU) | |
| Neural Processor Unit (NPU): | AMD Ryzen AI |
| NPU Performance Up To (TOPS): | 50 TOPS |
| Total Processor Performance Up To (TOPS): | 58 TOPS |
| Memory | |
| RAM: | 16 GB (provided memory is soldered) |
| Technology: | LPDDR5X SDRAM |
| Rated Speed: | 8000 MT/s |
| Storage | |
| Main Storage: | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Display | |
| Type: | 14" OLED |
| Resolution: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| V-Sync Rate at Max Res.: | 60 Hz |
| Widescreen: | Yes |
| Image Aspect Ratio: | 16:10 |
| Image Brightness: | 600 cd/m² |
| Colour Gamut: | 100% sRGB, 100% DCI-P3 |
| Features: | Glossy, Flicker Free technology, Low Blue Light technology, Eyesafe technology, HDR 500 True Black, Dolby Vision, 90.5% screen-to-body ratio, X-Rite factory colour calibration |
| Audio & Video | |
| Graphics Processor: | AMD Radeon 840M |
| Camera: | Yes |
| Resolution: | 5 Megapixel |
| Camera Features: | IR camera, Windows Hello, fixed focus, e-camera shutter |
| Sound: | Two tweeters, two woofers, quad array microphone |
| Codec: | Realtek ALC3306 |
| Compliant Standards: | High Definition Audio, Dolby Atmos |
| Audio Features: | Output: Smart Amplifier (AMP) |
| Input | |
| Type: | Keyboard, touchpad |
| Keyboard Backlight: | Yes |
| Keyboard Layout: | Hungarian |
| Features: | Multi-touch touchpad, buttonless touchpad, precision glass touchpad |
| Communications | |
| Wireless: | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Features: | Dual stream (2x2) |
| Battery | |
| Technology: | Lithium polymer |
| Capacity: | 70 Wh |
| AC Adapter | |
| Input: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Connections & Expansion | |
| Interfaces Details: | USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (45-65W Power Delivery) 2 x USB4 (supports DisplayPort 2.1) (45-65W Power Delivery) |
| Software | |
| Software Included: | Microsoft Office (Trial) |
| Miscellaneous | |
| Colour: | Tidal teal |
| Case Material: | Aluminium (top), aluminium (bottom) |
| Surface Finish: | Aluminum stamping (anodized with sandblasting) |
| Security: | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Features: | MIL-STD-810H tested |
| Compliant Standards: | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, CarbonNeutral, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0 |
| Localization: | Language: Hungarian, English / region: Hungary |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions (WxDxH): | 31.2 cm x 22.1 cm x 1.39 cm |
| Weight: | 1.15 kg |
| Sustainability Information | |
| EPEAT Compliant: | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR Certified: | Yes |
A műszaki adatokat harmadik fél bocsátja rendelkezésünkre tájékoztatási céllal. Az esetleg előforduló tartalmi hibákért nem tudunk felelősséget vállalni.
| Felhasználás jellege | Otthoni |
| Operációs rendszer | Windows 11 Home |
| Operációs rendszer felár | Telepített operációs rendszerrel van |
| Processzor kategória | Multimédiás használatra |
| Processzor típus | AMD Ryzen 5 |
| Kijelző méret | 14.0" |
| Kijelző felbontás | FullHD (1920x1080) vagy WUXGA (1920x1200) |
| Kijelző típus | Glossy (Fényes) |
| Panel Típus | OLED |
| Fényerő | 600 nit |
| Kijelző frekvencia | 60Hz |
| Érintőképernyő | Nem |
| Memória méret | 16GB |
| Memória bővíthetőség | Nincs |
| Háttértár jellege | SSD háttértár |
| Háttértár mérete | 512GB SSD |
| Háttértár bővíthetőség | 512GB SSD -> 1TB SSD (30 000 Ft) |
| Grafikus vezérlő gyártó | AMD |
| Grafikus vezérlő típus | AMD Radeon |
| Grafikus memória | Alaplapra Integrált |
| Optikai meghajtó | Opcionális külső meghajtó (Külön megvásárolható) |
| Ethernet csatlakozó | Opcionális (Külön megvásárolható átalakítóval) |
| Billentyűzet |
|
| Extrák |
|
| Szín | Kék/zöld |
| WWAN | Opcionális külső, USB porton keresztül |
| Hálózati adapter |
|
| Súly | 1.15 kg |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!*
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles

*A webáruházunkból csomag kiszállítással leadott megrendelésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adattörlő alkalmazás használatához szükséges adattörlő kódot a megrendeléshez kapcsolódó számlán tüntetjük fel.