Az ön kosara üres.
Dell Windows Pro Core 9 / Ultra 9 16.0" SSD RTX 5070
1 153 990 Ft
(908 653 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.06.29-én hétfőn 16:00 után átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.06.30-án kedden átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 587 86 80
Munkanapokon 9-17
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Szövet
Hátizsák Poliészter
Válltáska/Kézitáska Szövet
Tapasztald meg a nagy teljesítményű játékélményt ikonikus formatervezéssel és intelligensen megtervezett notebookokkal
Jellemzők
A 40,6 cm-es (16 hüvelykes) kijelző 2560 x 1600 felbontással lenyűgöző tisztaságot biztosít filmek, játékok és fényképek megtekintéséhez, magával ragadó vizuális élményt nyújtva.Built-in Devices
| Sound Mode | Stereo |
Chipset
| Chipset Manufacturer | Intel |
Technical Information
| AI-powered | Yes |
Warranty
| Additional Warranty Information | 3 years, Onsite |
Battery Information
| Number of Cells | 6-cell |
| Battery Weight | 351 g |
Operating System
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Platform | Windows |
Input Devices
| Keyboard Backlight | Yes |
| Keyboard Localization | English |
| Copilot Key | Yes |
Power Description
| AC Adapter Frequency | 50 Hz 60 Hz |
| USB Power Delivery Support | Yes |
Storage
| Drive Type | SSD |
| Total Solid State Drive Capacity | 1 TB |
| SSD Form Factor | M.2 |
Network & Communication
| Bluetooth | Yes |
| Wireless LAN | Yes |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Physical Characteristics
| Weight (Approximate) | 2.66 kg |
| Height | 19.19 mm |
| Width | 357 mm |
| Depth | 265.4 mm |
Display & Graphics
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Screen Resolution | 2560 x 1600 |
| Brightness | 500 cd/m² |
| Screen Size | 40.6 cm (16") |
| Screen Mode | WQXGA |
| Touchscreen | No |
| Standard Refresh Rate | 240 Hz |
| Graphics Controller Manufacturer | NVIDIA |
| Graphics Controller Model | GeForce RTX 5070 |
| Graphics Memory Capacity | 8 GB |
| Graphics Memory Technology | GDDR7 |
| Graphics Memory Accessibility | Dedicated |
| Display Screen Type | LCD |
| Display Screen Technology | ComfortView Plus |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 |
| Pixel Density (ppi) | 189 |
Interfaces/Ports
| HDMI | Yes |
| Network (RJ-45) | Yes |
| Total Number of USB Ports | 3 |
| Number of USB 3.2 Gen 1 Ports | 2 |
| Number of USB 3.2 Gen 2 Type-C Ports | 1 |
| Number of Thunderbolt 4 Ports | 1 |
Processor
| Processor Speed | 2.70 GHz |
| Processor Type | Core Ultra 9 |
| Processor Model | 275HX |
| Processor Core | Tetracosa-core (24 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Maximum Turbo Speed | 5.40 GHz |
| Processor Threads | 24 |
General Information
| Product Type | Gaming Notebook |
| Manufacturer Part Number | AC16251_ARLHX_013 |
| Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
| Manufacturer | Dell Technologies |
| Product Model | AC16251 |
| Product Name | 16X Aurora AC16251 Gaming Notebook |
| Product Line | 16X Aurora |
| Brand Name | Alienware |
Memory
| Number of Free Memory Slots | 0 |
| Number of Occupied Memory Slots | 2 |
| Maximum Supported System Memory | 64 GB |
| System Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| System Memory Form Factor | SODIMM |
| Installed Slot Memory Configuration | 2 x 16GB |
| Total Number of Memory Slots | 2 |
| Installed Slot Memory | 32 GB |
Miscellaneous
| Package Contents |
|
| Features | Anti-glare Screen NVIDIA G-SYNC Low Blue Light ExpressCharge |
| Charger Included | Yes |
| Systems Management | System Software |
| Included Charger Power | 280 W |
| Felhasználás jellege | Gamer |
| Operációs rendszer | Windows 11 Professional |
| Operációs rendszer felár | Telepített operációs rendszerrel van |
| Processzor kategória | Szupergyors |
| Processzor típus | Intel Core 9 / Ultra 9 |
| Kijelző méret | 16.0" |
| Kijelző felbontás | 2.5K WQXGA (2560x1600) |
| Kijelző frekvencia | 240Hz |
| Érintőképernyő | Nem |
| Memória méret | 32GB |
| Memória bővíthetőség |
|
| Háttértár jellege | SSD háttértár |
| Háttértár mérete | 1TB SSD |
| Háttértár bővíthetőség | 1TB SSD -> 2TB SSD (+50.000 Ft) |
| Grafikus vezérlő gyártó | nVidia |
| Grafikus vezérlő típus | nVidia RTX 5070 |
| Grafikus memória | 8GB grafikus memóriával |
| Optikai meghajtó | Opcionális külső meghajtó (Külön megvásárolható) |
| Ethernet csatlakozó | Van |
| Billentyűzet |
|
| Extrák |
|
| Szín | Kék/zöld |
| WWAN | Opcionális külső, USB porton keresztül |
| Súly | 2.66 kg |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!*
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles

*A webáruházunkból csomag kiszállítással leadott megrendelésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adattörlő alkalmazás használatához szükséges adattörlő kódot a megrendeléshez kapcsolódó számlán tüntetjük fel.