Az ön kosara üres.
Asus NoOS Ryzen 7 14.0" SSD Radeon 840M AC adapterrel
481 990 Ft
(379 519 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.10.21-én szerdán 16:00 után átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.10.22-én csütörtökön átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 422 6970
Munkanapokon 9-17
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Szövet
Tok/Sleeve Szövet
Válltáska/Kézitáska Újrahasznosított műanyag
Válltáska/Kézitáska Poliészter
Optimalizáld a személyes munkameneted az ASUS ExpertBook P5 G2 segítségével, amely a teljesítményt és a hordozhatóságot egyaránt fontosnak tartó szakemberek számára készült, csúcsminőségű laptop. Akár AMD Ryzen™ AI 9 HX processzorokkal felszerelve, és akár 55 NPU TOPS teljesítményt nyújtva, a legigényesebb feladatokat is felgyorsítja a következő szintű mesterséges intelligencia-teljesítményével, amelyet a Microsoft Copilot+ PC tovább fokoz.
Az ultrahordozható kialakításának köszönhetően bárhol hatékonyan dolgozhatsz, míg az optimalizált ExpertCool hűtőrendszer állandó és hatékony hűtést biztosít. Az opcionális OLED kijelző lenyűgöző színpontosságot és élességet biztosít mind a munkához, mind az alkotáshoz. Katonai szintű tartóssággal és a fejlett ASUS ExpertGuardian biztonsági rendszerrel készült, így készüléked és adataid bárhová is mész, mindig védelem alatt állnak.
| Part No | 90NX0AA1-M009X0 |
| Model Name | PM5406CGA-NZ0272 |
| EAN Code | 4711636764070 |
| UPC Code | 199291764071 |
| WEEE | 0.89 |
| BASE UNIT | VSNX0AA1-BU2111 |
| Operating System | Non-preinstalled OS |
| LCD cover-material | Aluminum |
| LCD cover-color | Misty Grey |
| Top case-material | Aluminum |
| Top case-color | Misty Grey |
| Bottom case-material | Aluminum |
| Bottom case-color | Misty Grey |
| Military grade | US MIL STD 810H military grade standard (24 procedures) |
| Panel Size | 14.0-inch |
| Backlit | LED Backlit |
| Brightness | 400nits |
| Resolution | WQXGA (2560 x 1600) 16:10 |
| Glare | Anti-glare display |
| Color gamut | sRGB: 100% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 7/10 |
| Refresh rate | 144Hz |
| Contrast (Typ) | 1200:1 |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Screen-to-body ratio | 86 % |
| IPS-level | Wide view |
| Processor | AMD Ryzen™AI 7 445 Processor 2.0GHz (8MB Cache, up to 4.6 GHz, 6 cores, 12 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50 TOPS |
| Neural processor | AMD Ryzen™ AI over 40 TOPs |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ 840M |
| VRAM | N/A |
| How to upgrade memory | Upgradable; Need to remove bottom/top case |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4 |
| DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Storage | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD *ASUS continually improves product parts. It is recommended that you install the M.2 SSD module under professional supervision, which may void your warranty. Please contact sales for any related questions. |
| Front-facing camera | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| NumberPad | N/A |
| FingerPrint | FingerPrint |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Keyboard language | Hungarian |
| I/O ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 4.0 Type-C support display / power deliver 1x HDMI™ 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Audio | Audio by Dirac Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| Battery | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| AC Adapter | TYPE-C, 90W AC Adapter, Output: 20V DC, 4.5A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal (Adapter+power cord) |
| Required charging power | Min: 80W Max: 90W *The indicated wattage is for demonstrating the system’s support capability as required by EU regulations. For optimal system performance, please use the standard-wattage adapter or higher. |
| Dimension (WxHxD) | 31.27 x 22.71 x 1.04 ~ 1.80 cm (12.31" x 8.94" x 0.41" ~ 0.71") |
| Starting Weight (with Battery) | 1.41 kg (3.11 lbs) |
| Starting Weight (w/o Battery) | 1.15 kg (2.54 lbs) |
| Security | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Microsoft Secured-core PC Microsoft Security Level 3 BIOS Integrity Measurement Support Trusted Platform Module (TPM) 2.0 BIOS Self Recovery ASUS ExpertGurdian with NIST SP 800 155 compliance N/A |
| MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect AppDeals Link to MyASUS |
| MyExpert Features | ExpertMeet(Only Watermark) SafeGuard Backup(Dual SSD, additional purchase before shipment) |
| Built-in Apps | MyASUS |
| Disclaimer for Built-in Apps | Built-in Apps vary from OS SKU. *MyASUS/McAfee don't support in Clean Build/without OS/G sku/Win SE/Windows on ARM/Linux OS (ex. Endless, Kylin, Ubuntu) |
| Reparability Index (for Belgium) | 09.3 |
| Reparability Index (for France) | 09.8 |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Gold with Climate+ Energy star 9.0 FSC Recycled REACH RoHS TCO Certified |
| Base Warranty | 3Y Pick up/ return |
| Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warranty | *If you would like to know the details, please contact your sales teams. |
| Battery warranty | Commercial NB P series Battery warranty follow system warranty. |
| Sustainable Material_Top cover(A part) | 30% PIR recycled aluminum 35% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
| Sustainable Material_Keyboard frame (C part) | 30% PIR recycled aluminum 35% PIR recycled aluminum(cover or inner frame) |
| Sustainable Material_Bottom cover (D part) | 30% PIR recycled aluminum 35% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
| Sustainable Material_Battery | 30% PCR recycled plastic |
| Sustainable Material_Keyboard | 50% PCR recycled plastic cap 50% PIR recycled aluminum bracket |
| Sustainable Material_Speaker | 45% PCR + 5% OBP PCR recycled plastic enclosure |
| Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 27% |
| Operációs rendszer | Nincs (Külön megvásárolható) |
| Operációs rendszer felár |
|
| Felhasználás jellege | Üzleti |
| Processzor kategória | Szupergyors |
| Processzor típus | AMD Ryzen 7 |
| Kijelző méret | 14.0" |
| Kijelző felbontás | 2.5K WQXGA (2560x1600) |
| Kijelző típus | Anti-glare (Tükröződésmentes) |
| Kijelző frekvencia | 144Hz |
| Érintőképernyő | Nem |
| Memória méret | 16GB |
| Háttértár jellege | SSD háttértár |
| Háttértár mérete | 512GB SSD |
| Grafikus vezérlő gyártó | AMD |
| Grafikus vezérlő típus | AMD Radeon 840M |
| Grafikus memória | Alaplapra Integrált |
| Optikai meghajtó | Opcionális külső meghajtó (Külön megvásárolható) |
| Ethernet csatlakozó | Van |
| Billentyűzet |
|
| Extrák |
|
| Szín | Fekete/sötétszürke |
| WWAN | Opcionális külső, USB porton keresztül |
| Hálózati adapter | Tartalmazza |
| Súly | 1.41 kg |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!*
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles

*A webáruházunkból csomag kiszállítással leadott megrendelésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adattörlő alkalmazás használatához szükséges adattörlő kódot a megrendeléshez kapcsolódó számlán tüntetjük fel.