Az ön kosara üres.
Lenovo Windows Pro Core 5 / Ultra 5 14.0" IPS/WVA SSD Intel Graphics
903 990 Ft
(711 803 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.08.27-én csütörtökön átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.08.28-án pénteken átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 422 6970
Munkanapokon 9-17
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Szövet
Tok/Sleeve Szövet
Válltáska/Kézitáska Újrahasznosított műanyag
Tok/Sleeve Szövet
| Termék neve: | LENOVO TP T14 G7 Intel Core Ultra 5 325 14inch WUXGA 32GB 512GB W11P 3YW |
| Leírás: | Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 21WN - Copilot+ PC - Intel Core Ultra 5 - 325 / up to 4.5 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 32 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 14" IPS 1920 x 1200 - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 7, Bluetooth - 5G upgradable - black - kbd: Hungarian - with 3 Years Lenovo Premier Support |
| EAN: | 0199275707568 |
| Gyártói garancia: | 36 Months Pick-Up and Return |
| General | |
| Product Type: | Notebook |
| AI Level: | Copilot+ PC |
| Operating System: | Windows 11 Pro - Hungarian / English |
| Processor / Chipset | |
| CPU: | Intel Core Ultra 5 (Series 3) 325 |
| Max Turbo Speed: | 4.5 GHz |
| Number of Cores: | 8-core |
| Performance Cores: | 4 |
| Efficient Cores: | 4 |
| Cache: | 12 MB |
| Features: | Integrated memory controller |
| Neural Processor Unit (NPU) | |
| NPU Performance Up To (TOPS): | 47 TOPS |
| AI Datatype Support on NPU: | INT8 |
| Sparsity Support: | Yes |
| AI Software Frameworks Supported by NPU: | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Windows Studio Effects Support: | Yes |
| Memory | |
| RAM: | 32 GB (1 x 32 GB) |
| Max RAM Supported: | 64 GB |
| Technology: | LPDDR5X SDRAM |
| Rated Speed: | 6800 MT/s |
| Form Factor: | LPCAMM2 |
| Slots Qty: | 1 |
| Empty Slots: | 0 |
| Storage | |
| Main Storage: | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Display | |
| Type: | 14" - IPS |
| Resolution: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| V-Sync Rate at Max Res.: | 60 Hz |
| Widescreen: | Yes |
| Image Aspect Ratio: | 16:10 |
| Image Brightness: | 400 cd/m² |
| Colour Gamut: | 45% NTSC |
| Features: | Anti-glare, 3M DBEF5 (Dual Brightness Enhancement Film), 87.44% screen-to-body ratio |
| Audio & Video | |
| Graphics Processor: | Intel Graphics - up to 40 TOPS |
| Camera: | Yes |
| Resolution: | 5 Megapixel |
| Camera Features: | Privacy shutter, Windows Hello, fixed focus, Discrete IR |
| Sound: | Stereo speakers, dual array microphone |
| Codec: | Realtek ALC3287 |
| Compliant Standards: | High Definition Audio, Dolby Atmos |
| Audio Features: | Input: 360° far-field |
| Input | |
| Type: | Keyboard |
| Keyboard Backlight: | Yes |
| Keyboard Layout: | Hungarian |
| Communications | |
| Wireless: | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Wireless Controller: | Intel WI-FI 7 BE211 |
| Network Interface: | Gigabit Ethernet |
| Features: | Dual stream (2x2) |
| Wireless Broadband (WWAN) | |
| Generation: | 5G upgradable |
| Battery | |
| Technology: | Lithium polymer |
| Capacity: | 60 Wh |
| AC Adapter | |
| Input: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Output: | 65 watt |
| Connections & Expansion | |
| Slots: | 1 x Nano-SIM card (1 available) |
| Interfaces Details: | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort 2.1 (15-65W Power Delivery) HDMI (4K support) Headphone/microphone combo jack (mini-phone 3.5 mm) LAN (RJ-45) |
| Software | |
| Software Included: | Lenovo AI Now |
| Miscellaneous | |
| Colour: | Black |
| Case Material: | Polycarbonate (bottom), glass-fibre (bottom), carbon fibre (top), polycarbonate (top) |
| Security: | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingerprint reader, smart card reader |
| Features: | MIL-STD-810H tested |
| Theft/Intrusion Protection: | Security lock slot (cable lock sold separately) |
| Security Slot Type: | Kensington nano security slot |
| Included Accessories: | USB-C power adapter |
| Compliant Standards: | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26 |
| Localization: | Language: Hungarian, English / region: Hungary |
| Manufacturer Selling Program: | Lenovo TopSeller |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions (WxDxH): | 31.36 cm x 22.17 cm x 2.195 cm |
| Weight: | 1.27 kg |
| Sustainability Information | |
| EPEAT Compliant: | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR Certified: | Yes |
A műszaki adatokat harmadik fél bocsátja rendelkezésünkre tájékoztatási céllal. Az esetleg előforduló tartalmi hibákért nem tudunk felelősséget vállalni.
| Felhasználás jellege | Üzleti |
| Operációs rendszer | Windows 11 Professional |
| Operációs rendszer felár | Telepített operációs rendszerrel van |
| Processzor kategória | Multimédiás használatra |
| Processzor típus | Intel Core 5 / Ultra 5 |
| Kijelző méret | 14.0" |
| Kijelző felbontás | FullHD (1920x1080) vagy WUXGA (1920x1200) |
| Kijelző típus | Anti-glare (Tükröződésmentes) |
| Panel Típus | IPS/WVA |
| Fényerő | 400 nit |
| Kijelző frekvencia | 60Hz |
| Érintőképernyő | Nem |
| Memória méret | 32GB |
| Memória bővíthetőség | Bővíthető 64GB-ig |
| Háttértár jellege | SSD háttértár |
| Háttértár mérete | 512GB SSD |
| Háttértár bővíthetőség |
|
| Grafikus vezérlő gyártó | Intel |
| Grafikus vezérlő típus | Intel Graphics |
| Grafikus memória | Alaplapra Integrált |
| Optikai meghajtó | Opcionális külső meghajtó (Külön megvásárolható) |
| Ethernet csatlakozó | Opcionális (Külön megvásárolható átalakítóval) |
| Billentyűzet |
|
| Extrák |
|
| Szín | Fekete/sötétszürke |
| WWAN | WWAN előkészítés |
| Hálózati adapter | Tartalmazza |
| Súly | 1.27 kg |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!*
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles

*A webáruházunkból csomag kiszállítással leadott megrendelésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adattörlő alkalmazás használatához szükséges adattörlő kódot a megrendeléshez kapcsolódó számlán tüntetjük fel.