Az ön kosara üres.
Lenovo Windows Home Core 9 / Ultra 9 14.5" OLED SSD Intel Arc
706 990 Ft
(556 685 Ft + ÁFA)

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 587 86 80
Munkanapokon 9-17
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Újrahasznosított műanyag
Tok/Sleeve Szövet
| Termék: | |
| Termék neve: | LENOVO Yoga Pro 7 14IAH10 Intel Core Ultra 9 285H 14.5inch 3K OLED 32GB 1TB SSD M.2 W11H Luna Grey |
| Leírás: | Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 83KF - Intel Core Ultra 9 - 285H / up to 5.4 GHz - Evo - Win 11 Home - Arc Graphics 140T - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 14.5" OLED touchscreen 3000 x 1876 (3K) @ 120 Hz - Wi-Fi 7, Bluetooth - luna grey - kbd: Hungarian - with 3 Years Lenovo Premium Care with Onsite - with Lenovo USB-C 4-in-1 Hub Gen 2 |
| EAN: | 0199271786697 |
| Gyártói garancia: | 36 hónap garancia |
| General | |
| Product Type: | Notebook |
| Operating System: | Windows 11 Home - Hungarian / English |
| Bundled with: | Lenovo USB-C 4-in-1 Hub Gen 2 |
| Processor / Chipset | |
| CPU: | Intel Core Ultra 9 (Series 2) 285H / 2.9 GHz |
| Max Turbo Speed: | 5.4 GHz |
| Number of Cores: | 16-core |
| Performance Cores: | 6 |
| Efficient Cores: | 10 |
| Cache: | 24 MB |
| Platform Technology: | Intel Evo |
| Features: | Integrated memory controller |
| Neural Processor Unit (NPU) | |
| Neural Processor Unit (NPU): | Intel AI Boost |
| NPU Performance Up To (TOPS): | 13 TOPS |
| Total Processor Performance Up To (TOPS): | 99 TOPS |
| AI Datatype Support on NPU: | INT8 |
| Sparsity Support: | Yes |
| AI Software Frameworks Supported by NPU: | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Windows Studio Effects Support: | Yes |
| Memory | |
| RAM: | 32 GB (provided memory is soldered) |
| Technology: | LPDDR5X SDRAM |
| Speed: | 8533 MT/s |
| Rated Speed: | 4267 MHz 8533 MT/s |
| Storage | |
| Main Storage: | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Display | |
| Type: | 14.5" OLED |
| Touchscreen: | Yes (10-point multi-touch) |
| Resolution: | 3000 x 1876 (3K) |
| V-Sync Rate at Max Res.: | 120 Hz |
| Widescreen: | Yes |
| Image Aspect Ratio: | 16:10 |
| Image Brightness: | 1000 cd/m² |
| Horizontal Viewing Angle: | +85 / -85 |
| Vertical Viewing Angle: | +85 / -85 |
| Colour Gamut: | 100% DCI-P3 |
| Features: | Glossy, anti-fingerprint, on-cell touch technology, Low Blue Light technology, Glass Panel, Delta E<1 calibration, Eyesafe technology, Dolby Vision, X-Rite factory colour calibration, PureSight Pro display, HDR 1000 True Black, AAR 90.8% |
| Audio & Video | |
| Graphics Processor: | Intel Arc Graphics 140T - up to 77 TOPS |
| Max Monitors Supported: | 3 external monitor(s) |
| Video System Features: | DirectX 12.2 |
| Camera: | Yes |
| Resolution: | 5 Megapixel |
| Camera Features: | IR camera, Windows Hello, fixed focus, e-camera shutter |
| Sound: | Two tweeters, two woofers, quad array microphone |
| Codec: | Realtek ALC3306 |
| Compliant Standards: | High Definition Audio, Dolby Atmos |
| Audio Features: | Output: Smart Amplifier (AMP) |
| Input | |
| Type: | Keyboard, touchpad |
| Keyboard Backlight: | Yes |
| Keyboard Layout: | Hungarian |
| Features: | Multimedia control, multi-touch touchpad, buttonless touchpad, precision touchpad, glass touchpad, precision glass touchpad, Copilot key |
| Communications | |
| Wireless: | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Wireless Controller: | M.2 Card |
| Features: | Dual stream (2x2) |
| Battery | |
| Technology: | Lithium polymer |
| Capacity: | 84 Wh |
| Run Time: | Up to 16.5 hours |
| Battery Run Time: | Local video (1080p) playback time (150 nits): up to 16.5 hours |
| AC Adapter | |
| Input: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Output: | 100 Watt |
| Connections & Expansion | |
| Slots: | 1 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 free) |
| Interfaces Details: | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (8K support) Headphone/microphone combo jack (mini-phone 3.5 mm) |
| Memory Card Reader: | Yes (SD Card) |
| Software | |
| Software Included: | Microsoft Office (Trial) |
| Miscellaneous | |
| Colour: | Luna grey |
| Case Material: | Aluminium (top), aluminium (bottom) |
| Surface Finish: | Aluminum anodizing stamping with sandblasting |
| Integrated Options: | Hall sensor |
| Security: | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Features: | Administrator password, hard drive password, Intel Active Management Technology (iAMT), MIL-STD-810H tested, self-healing BIOS |
| Included Accessories: | USB-C slim power adapter |
| Compliant Standards: | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, CarbonNeutral, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0 |
| Localization: | Language: Hungarian, English / region: Hungary |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions (WxDxH): | 32.53 cm x 22.81 cm x 1.69 cm |
| Weight: | 1.54 kg |
| Sustainability Information | |
| EPEAT Compliant: | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR Certified: | Yes |
| Carbon Footprint: | 247 kg carbon emissions |
| Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e): | 49 |
| PAIA Version: | 1.4.3 |
| Packaging Recycled Content: | Plastic-free |
| Environmental Parameters | |
| Min Operating Temperature: | 5 °C |
| Max Operating Temperature: | 35 °C |
| Humidity Range Operating: | 8 - 95% |
A műszaki adatokat harmadik fél bocsátja rendelkezésünkre tájékoztatási céllal. Az esetleg előforduló tartalmi hibákért nem tudunk felelősséget vállalni.
| Felhasználás jellege | Otthoni |
| Operációs rendszer | Windows 11 Home |
| Operációs rendszer felár | Telepített operációs rendszerrel van |
| Processzor kategória | Szupergyors |
| Processzor típus | Intel Core 9 / Ultra 9 |
| Kijelző méret | 14.5" |
| Kijelző felbontás | 3K (3000x1876) |
| Kijelző típus | Glossy (Fényes) |
| Panel Típus | OLED |
| Fényerő | 1000 nit |
| Kijelző frekvencia | 120Hz |
| Érintőképernyő | 10-point Multi-touch |
| Memória méret | 32GB |
| Memória bővíthetőség | Nincs |
| Háttértár jellege | SSD háttértár |
| Háttértár mérete | 1TB SSD |
| Háttértár bővíthetőség | 1TB SSD -> 2TB SSD (+50.000 Ft) |
| Grafikus vezérlő gyártó | Intel |
| Grafikus vezérlő típus | Intel Arc Graphics |
| Grafikus memória | Alaplapra Integrált |
| Optikai meghajtó | Opcionális külső meghajtó (Külön megvásárolható) |
| Ethernet csatlakozó | Opcionális (Külön megvásárolható átalakítóval) |
| Billentyűzet |
|
| Extrák |
|
| Szín | Ezüst/világos szürke |
| WWAN | Opcionális külső, USB porton keresztül |
| Súly | 1.54 kg |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!*
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles

*A webáruházunkból csomag kiszállítással leadott megrendelésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adattörlő alkalmazás használatához szükséges adattörlő kódot a megrendeléshez kapcsolódó számlán tüntetjük fel.