Az ön kosara üres.
Lenovo Windows Home Core 7 / Ultra 7 16.0" OLED SSD RTX 5050
758 990 Ft
(597 629 Ft + ÁFA)
Személyes átvétel szaküzletünkben
Ha most megrendeli akár 2026.06.30-án kedden átveheti!
Átvételkor bankkártyával, készpénzzel is fizethet
Házhoz szállítás DPD-vel az ország bármely településére
Ha most megrendeli akár 2026.07.01-én szerdán átveheti!
Abban az esetben, ha az utánvétes rendelés végösszege meghaladja a 300.000 Ft összeghatárt, akkor a rendelés megfizetése csak bankkártyával lehetséges a futárszolgálat munkatársánál.
MPL egyetemes csomagszolgáltatással
Házhoz szállítás: 1 590 Ft-tól. CsomagPont, PostaPont és Automata: 1 590 Ft.

A terméket hivatalos magyarországi jótállással forgalmazzuk!
Ügyfélszolgálat
Kérdése van?
Segíthetünk bármiben?
Érdeklődjön e-mailen
+36 70 587 86 80
Munkanapokon 9-17
Válltáska/Kézitáska Szövet
Válltáska/Kézitáska Szövet
Hátizsák Poliészter
Válltáska/Kézitáska Szövet
| Processor | Intel® Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB |
| AI PC Category | AI PC |
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 13 TOPS |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7 |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Memory | 32GB Soldered LPDDR5x-8400 |
| Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Max Memory | 32GB soldered memory, not upgradable |
| Storage | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Storage Slot | Two M.2 slots • One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot • One M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Max Storage Support
| Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 1TB each |
| Card Reader | SD Card Reader |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec |
| Speakers | 6 stereo speakers, 2W x4 (dual side woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP) |
| Microphone | 4x, Array |
| Camera | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Battery | 84Wh |
| Power Adapter | 170W Slim Tip (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 16" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, TÜV Low Blue Light, DisplayHDR™ True Black 1000, X-Rite®, PureSight Pro |
| Touchscreen | None |
| Screen-to-Body Ratio | 90.17% AAR (active area ratio) |
| Color Calibration | X-Rite® Factory Color Calibration |
| Pen | Pen Not Supported |
| Keyboard | Backlit, Hungarian |
| Touchpad | Buttonless glass surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 95 x 150 mm (3.75 x 5.91 inches) |
| Dimensions (WxDxH) | 362.72 x 253.69 x 17.9 mm (14.28 x 9.99 x 0.70 inches) |
| Weight | Starting at 1.92 kg (4.23 lbs) |
| Case Color | Tidal Teal |
| Case Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Surface Treatment | Aluminium Stamping (Anodized with Sandblasting) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Windows® 11 Home, Hungarian / English |
| Bundled Software | Office Trial |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | Non-WWAN |
| Ethernet | No Onboard Ethernet |
| Standard Ports |
|
| Docking | Various docking solutions are supported via Thunderbolt™. For more compatible docking solutions, please visit Docking for Yoga Pro 9 16IAH10 |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 |
| Fingerprint Reader | None |
| Other Security |
|
| SERVICE | |
| Base Warranty | 2-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | 3Y Premium Care with Onsite upgrade from 2Y Depot/CCI (CPN) |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | Lenovo® USB-C® 4-in-1 Hub Gen 2 |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications |
|
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed (21 test items) |
| Other Certifications |
|
| MODEL INFORMATION | |
| Model | 83L0001NHV |
| Felhasználás jellege | Otthoni |
| Operációs rendszer | Windows 11 Home |
| Operációs rendszer felár | Telepített operációs rendszerrel van |
| Processzor kategória | Szupergyors |
| Processzor típus | Intel Core 7 / Ultra 7 |
| Kijelző méret | 16.0" |
| Kijelző felbontás | 2.8K 2880x1620 vagy 2880x1800 vagy 2880x1920 |
| Kijelző típus | Glossy (Fényes) |
| Panel Típus | OLED |
| Fényerő | 1100 nit |
| Kijelző frekvencia | 120Hz |
| Érintőképernyő | Nem |
| Memória méret | 32GB |
| Memória bővíthetőség | Nincs |
| Háttértár jellege | SSD háttértár |
| Háttértár mérete | 1TB SSD |
| Háttértár bővíthetőség | 1TB SSD -> 2TB SSD (+50.000 Ft) |
| Grafikus vezérlő gyártó | nVidia |
| Grafikus vezérlő típus | nVidia RTX 5050 |
| Grafikus memória | 8GB grafikus memóriával |
| Optikai meghajtó | Opcionális külső meghajtó (Külön megvásárolható) |
| Ethernet csatlakozó | Opcionális (Külön megvásárolható átalakítóval) |
| Billentyűzet |
|
| Extrák |
|
| Szín | Kék/zöld |
| WWAN | Opcionális külső, USB porton keresztül |
| Súly | 1.92 kg |
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!*
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles

*A webáruházunkból csomag kiszállítással leadott megrendelésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adattörlő alkalmazás használatához szükséges adattörlő kódot a megrendeléshez kapcsolódó számlán tüntetjük fel.